YSE Most Active (by volume) | NASDAQ | AMEX
Sep 30 11:01am ET † Price Change %Change Volume
CIT CIT Group Inc 1.45 -0.75 -34.09% 316,681,019
C Citigroup Inc 4.59 -0.11 -2.34% 231,943,641
SPY SPDR S&P 500 ETF 104.93 -1.07 -1.01% 78,271,273
BAC Bank Of America Corporation 16.84 -0.32 -1.87% 65,813,130
XLF Financial Select Sector SPDR ETF 14.84 -0.17 -1.13% 55,184,198
GE General Electric Co 16.41 -0.30 -1.79% 38,485,213


Alıntı

geceye 60.325 den 1/2 uzun girdim.. dow 9500 bile kapatsa sabah eksi açılış olmayacağını düşünüyorum..
vvvv

Yer imleri