SEYYAH Nickli Üyeden Alıntı
neredeyse 15/20 gündür sürekli endekse para girşinden yabancı alışlarından söz ediliyordu.hergün 20/30/40/50 trilyonluk pg. oluyordu.eee nereye gitti onca alınan mal? nasıl iş bu?
diğer forumda bir arakdaş mkk yerli-yabancı paylarını koymuş.neredeyse hiç artmamış yabancı oranı?
vahşi batıdan aldım aşağıdaki tabloyu.
Kaynak Bigpara
09.04.2009 Yerli 37,00 Yabancı 63,00
08.04.2009 Yerli 37,12 Yabancı 62,88
07.04.2009 Yerli 37,11 Yabancı 62,89
06.04.2009 Yerli 37,16 Yabancı 62,84
03.04.2009 Yerli 37,20 Yabancı 62,80
02.04.2009 Yerli 37,26 Yabancı 62,74
01.04.2009 Yerli 37,34 Yabancı 62,66
31.03.2009 Yerli 37,07 Yabancı 62,93
30.03.2009 Yerli 37,09 Yabancı 62,91
27.03.2009 Yerli 37,25 Yabancı 62,75
26.03.2009 Yerli 37,63 Yabancı 62,37
25.03.2009 Yerli 37,76 Yabancı 62,24
24.03.2009 Yerli 37,90 Yabancı 62,10
23.03.2009 Yerli 37,79 Yabancı 62,21
20.03.2009 Yerli 37,67 Yabancı 62,33
Yer imleri