7 sonuçtan 1 ile 7 arası

Konu: MNDRS Menderes Tekstil

  1. #1
    Üyelik tarihi
    Nov 2007
    Mesajlar
    250
    Teşekkür Teşekkür 
    0
    Teşekkür Toplam Teşekkür 
    14
    Toplam Teşekkür
    10 Yazısı Teşekkür aldı

    Standart MNDRS Menderes Tekstil

    ................

  2. #2
    Üyelik tarihi
    Jun 2009
    Mesajlar
    10
    Teşekkür Teşekkür 
    0
    Teşekkür Toplam Teşekkür 
    11
    Toplam Teşekkür
    7 Yazısı Teşekkür aldı

    Standart

    menderes tekstil kısa vadeli teknik görünmü nasıl direçleri nerelerde yazabilirmisiniz

  3. #3
    Üyelik tarihi
    Apr 2009
    Yaş
    42
    Mesajlar
    316
    Teşekkür Teşekkür 
    209
    Teşekkür Toplam Teşekkür 
    177
    Toplam Teşekkür
    114 Yazısı Teşekkür aldı

    Standart

    Alıntı derya78 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    menderes tekstil kısa vadeli teknik görünmü nasıl direçleri nerelerde yazabilirmisiniz
    demin bu senedi topiğinde tavsiye eden sen değil miydin,,,,,,,

    şimdi başkasına destek direnç mi soruyorsun,,,,,,,,,,
    Buraya yazılan yazılar, kaptırım danışmanlığı ya da al-kaç tavsiyesi değildir. Tamamen TARTIŞMA ve ÖĞRENME amaçlıdır. Yatırımlarınızı kendi kararlarınız doğrultusunda yapınız. Görüşlerim beni bağlar. Katılıp katılmadığınızı ya da kendi görüşlerinizi lütfen söyleyiniz. Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

  4. #4
    Üyelik tarihi
    Jun 2009
    Mesajlar
    10
    Teşekkür Teşekkür 
    0
    Teşekkür Toplam Teşekkür 
    11
    Toplam Teşekkür
    7 Yazısı Teşekkür aldı

    Standart

    menderes tekstİle bravo alkiŞlarimiz menderes tekstİle borsada bİr İlk yaŞiyor borsada İŞlem gÖren bÜtÜn tekstİl hİsse senetlerİnİn İÇİnde tavan yapamayan tek senet akÇa holdİngİn sahİplerİne bravo bravo bravo bİsaŞ berdan sÖnmz snpam mteks memsa ateks vs vs vs bu senetlerden bİle utanmiyormu acaba menderes veya menderes tekstİlİn sahİplerİ gelİn bİrlİk olalim bİr dua edelİm menderes tekstİlİmİz batsinda gÖzaltinda İŞlem gÖrsÜn belkİ daha hayirli olurda en azindan yilda 1 kerecİk olsun tavan yapip ta bİzİm gİbİ kÜÇÜk yatirimcisini bİr kez olsun yÜzÜmÜzÜ gÜldÜrsÜn
    Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri "Yatırım Danışmanlığı" kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti, Aracı Kurumlar, Portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların DERYA78 adlı üyenin görüşlerine dayanmaktadır. BU GÖRÜŞLERE BAKARAK ALIM SATIM YAPMAYINIZ

  5. #5
    Üyelik tarihi
    Jun 2009
    Mesajlar
    10
    Teşekkür Teşekkür 
    0
    Teşekkür Toplam Teşekkür 
    11
    Toplam Teşekkür
    7 Yazısı Teşekkür aldı

    Standart

    Fiyatı 1 TL'nin Altında Olan Hisseler ( borsanın sakız parası hisse senetleri )
    05/06/2009 (Gün Sonu) Hisse Önceki En En Kapanış Ağ.Orta Net Değ. % Değ. İş.Adedi İş.Hacmi
    Kapanış Düşük Yüksek Kapanış Kapanış (Adet) (TL)
    CBSBO E 0,21 0,20 0,27 0,22 0,24 0,01 4,76 4.361.804 1.043.517
    PRTAS E 0,22 0,21 0,29 0,22 0,25 0,00 0,00 6.480.634 1.596.208
    TRNSK E 0,24 0,22 0,29 0,24 0,26 0,00 0,00 2.642.536 689.396
    MAKTK E 0,25 0,25 0,36 0,27 0,29 0,02 8,00 2.629.710 772.437
    EGYO E 0,33 0,30 0,33 0,32 0,31 -0,01 -3,03 2.640.987 825.472
    SELGD E 0,31 0,30 0,37 0,32 0,33 0,01 3,23 2.420.731 804.002

    MNDRS E 0,34 0,34 0,37 0,36 0,35 0,02 5,88 42.531.805 15.036.352
    IHLAS E 0,37 0,37 0,41 0,39 0,39 0,02 5,41 272.219.512 106.274.037
    BROVA E 0,35 0,35 0,43 0,40 0,39 0,05 14,29 10.304.047 4.006.029
    MEMSA E 0,36 0,37 0,43 0,40 0,40 0,04 11,11 43.598.841 17.535.593
    TUMTK E 0,42 0,41 0,57 0,41 0,49 -0,01 -2,38 1.114.142 546.340
    DYOBY E 0,40 0,39 0,47 0,42 0,43 0,02 5,00 32.468.112 13.989.911
    BRMEN E 0,45 0,42 0,46 0,44 0,44 -0,01 -2,22 2.040.331 887.623
    SASA E 0,41 0,40 0,47 0,44 0,43 0,03 7,32 34.131.323 14.832.171
    AVRSY E 0,43 0,43 0,46 0,45 0,45 0,02 4,65 1.464.948 652.354
    EMKEL E 0,45 0,44 0,50 0,45 0,46 0,00 0,00 4.831.052 2.242.104
    MZHLD E 0,44 0,44 0,50 0,45 0,46 0,01 2,27 238.507 110.660
    EGCYO E 0,45 0,44 0,49 0,46 0,46 0,01 2,22 5.999.405 2.765.997
    MTEKS E 0,43 0,42 0,49 0,46 0,46 0,03 6,98 17.570.328 8.059.991
    OYAYO E 0,47 0,45 0,50 0,47 0,48 0,00 0,00 2.186.437 1.039.240
    GRNYO E 0,49 0,46 0,50 0,48 0,49 -0,01 -2,04 5.801.703 2.815.743
    INFYO E 0,49 0,49 0,54 0,51 0,51 0,02 4,08 1.601.163 816.107
    PEGYO E 0,50 0,48 0,59 0,51 0,54 0,01 2,00 95.247.014 51.749.689
    TSKYO E 0,54 0,51 0,57 0,53 0,54 -0,01 -1,85 1.142.054 615.910
    ADNAC E 0,54 0,51 0,58 0,54 0,55 0,00 0,00 12.331.976 6.839.043
    BUMYO E 0,53 0,53 0,55 0,54 0,54 0,01 1,89 644.829 348.924
    GLYHO E 0,51 0,51 0,59 0,54 0,55 0,03 5,88 57.016.909 31.277.623
    NTHOL E 0,49 0,48 0,54 0,54 0,51 0,05 10,20 171.434.813 87.992.020
    TCRYO E 0,50 0,50 0,55 0,54 0,52 0,04 8,00 1.194.637 624.215
    ERSU E 0,57 0,54 0,59 0,56 0,57 -0,01 -1,75 4.336.823 2.460.627
    ESEMS E 0,57 0,54 0,61 0,56 0,58 -0,01 -1,75 374.117 215.193
    ALYAG E 0,58 0,56 0,61 0,57 0,58 -0,01 -1,72 4.621.167 2.695.109
    ARFYO E 0,56 0,56 0,59 0,57 0,57 0,01 1,79 1.736.233 987.423
    ISAMB E 0,50 0,49 0,64 0,57 0,58 0,07 14,00 43.669.850 25.165.984
    YTFYO E 0,56 0,55 0,59 0,57 0,57 0,01 1,79 931.148 532.219
    ATLAS E 0,58 0,55 0,61 0,58 0,59 0,00 0,00 784.456 459.405
    KRTEK E 0,58 0,54 0,62 0,58 0,58 0,00 0,00 2.497.222 1.449.525
    DESA E 0,54 0,54 0,60 0,59 0,57 0,05 9,26 7.779.236 4.416.330
    METYO E 0,59 0,57 0,61 0,59 0,59 0,00 0,00 1.127.452 664.419
    SEKFK E 0,59 0,57 0,62 0,59 0,60 0,00 0,00 1.636.338 977.035
    VAKKO E 0,55 0,54 0,60 0,59 0,57 0,04 7,27 15.649.507 8.858.713
    GSDHO E 0,57 0,56 0,63 0,60 0,59 0,03 5,26 155.788.141 92.618.291
    VKING E 0,60 0,59 0,62 0,60 0,60 0,00 0,00 6.831.839 4.122.516
    GRUND E 0,63 0,60 0,64 0,61 0,62 -0,02 -3,17 18.001.827 11.231.895
    ATSYO E 0,54 0,54 0,63 0,62 0,60 0,08 14,81 2.238.468 1.333.487
    MYZYO E 0,61 0,60 0,64 0,63 0,62 0,02 3,28 773.981 479.217
    TKSYO E 0,62 0,62 0,64 0,63 0,63 0,01 1,61 840.976 527.844
    DARDL E 0,58 0,61 0,71 0,64 0,67 0,06 10,34 12.740.297 8.503.951
    EPLAS E 0,66 0,58 0,68 0,64 0,66 -0,02 -3,03 389.927 256.362
    YYGYO E 0,60 0,60 0,67 0,64 0,64 0,04 6,67 9.068.705 5.780.239
    BSKYO E 0,67 0,63 0,68 0,65 0,66 -0,02 -2,99 475.861 312.309
    HDFYO E 0,67 0,64 0,71 0,67 0,68 0,00 0,00 1.185.669 809.066
    MARTI E 0,66 0,65 0,70 0,67 0,67 0,01 1,52 33.904.659 22.783.122
    TUKAS E 0,67 0,65 0,72 0,67 0,68 0,00 0,00 6.377.514 4.359.108
    MZBYO E 0,71 0,67 0,74 0,68 0,70 -0,03 -4,23 1.286.308 904.549
    ECBYO E 0,71 0,68 0,73 0,69 0,71 -0,02 -2,82 1.407.527 998.328
    IBTYO E 0,60 0,60 0,70 0,69 0,65 0,09 15,00 3.038.668 1.980.509
    ISYAT E 0,72 0,70 0,75 0,71 0,73 -0,01 -1,39 1.358.017 989.508
    SAGYO E 0,73 0,71 0,77 0,71 0,74 -0,02 -2,74 6.752.627 4.968.708
    BISAS E 0,67 0,67 0,76 0,72 0,72 0,05 7,46 781.834 562.048
    DENTA E 0,61 0,61 0,75 0,72 0,69 0,11 18,03 2.343.401 1.614.258
    ATAYO E 0,68 0,69 0,80 0,74 0,74 0,06 8,82 601.411 443.604
    GEDIZ E 0,71 0,69 0,77 0,74 0,73 0,03 4,23 1.524.557 1.118.186
    KLBMO E 0,71 0,70 0,80 0,75 0,75 0,04 5,63 2.408.532 1.801.222
    YKRYO E 0,73 0,73 0,79 0,75 0,76 0,02 2,74 2.638.626 2.014.956
    EMBYO E 0,71 0,70 0,77 0,76 0,73 0,05 7,04 4.404.504 3.213.689
    EVNYO E 0,72 0,71 0,80 0,77 0,76 0,05 6,94 1.817.730 1.377.525
    EGSER E 0,74 0,73 0,84 0,78 0,79 0,04 5,41 16.207.872 12.816.574
    MIPAZ E 0,77 0,76 0,84 0,78 0,80 0,01 1,30 6.655.550 5.294.933
    OKANT E 0,80 0,76 0,82 0,78 0,79 -0,02 -2,50 1.690.253 1.335.966
    TEKFK E 0,61 0,62 0,82 0,78 0,72 0,17 27,87 5.268.985 3.787.017
    BURVA E 0,76 0,76 0,88 0,80 0,83 0,04 5,26 4.214.103 3.477.379
    KRDMD E 0,81 0,79 0,86 0,80 0,83 -0,01 -1,23 188.196.077 155.833.993
    NTTUR E 0,73 0,71 0,83 0,82 0,77 0,09 12,33 52.945.594 40.879.743
    SILVR E 0,81 0,80 0,88 0,83 0,84 0,02 2,47 12.508.642 10.486.693
    DGGYO E 0,79 0,79 0,86 0,84 0,83 0,05 6,33 7.351.029 6.082.465
    GDKYO E 0,87 0,82 0,89 0,84 0,85 -0,03 -3,45 154.803 130.883
    TEKST E 0,82 0,81 0,90 0,85 0,85 0,03 3,66 99.400.268 84.942.526
    VARYO E 0,85 0,82 0,90 0,85 0,87 0,00 0,00 7.779.384 6.733.987
    BOYNR E 0,77 0,76 0,91 0,89 0,84 0,12 15,58 52.627.378 44.091.877
    DOHOL E 0,90 0,87 0,95 0,90 0,91 0,00 0,00 96.009.453 87.553.261
    ETYAT E 0,87 0,86 0,94 0,91 0,90 0,04 4,60 7.933.141 7.154.005
    PENGD E 0,87 0,88 0,96 0,91 0,91 0,04 4,60 6.967.169 6.350.979
    VKFYT E 0,91 0,90 0,95 0,91 0,92 0,00 0,00 1.052.974 972.210
    FNSYO E 0,96 0,92 0,98 0,94 0,95 -0,02 -2,08 1.251.678 1.194.103
    HEKTS E 0,94 0,93 0,98 0,94 0,96 0,00 0,00 8.301.137 7.961.124
    ISFIN E 0,94 0,92 0,98 0,96 0,96 0,02 2,13 19.067.581 18.237.811
    KRSTL E 0,97 0,97 1,05 0,99 1,01 0,02 2,06 6.359.315 6.409.265

    yukarıda kelepir hisseleri yolladım ne yazıkki komediye bakın ulusal pazarlarda işlem gören en ucuz hisse senedi durumunda menderes tekstil var daha ucuzları var ama onlar gözaltında işlem gören şirketler yani borsanın batıkları
    Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri "Yatırım Danışmanlığı" kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti, Aracı Kurumlar, Portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların DERYA78 adlı üyenin görüşlerine dayanmaktadır. BU GÖRÜŞLERE BAKARAK ALIM SATIM YAPMAYINIZ

  6. #6
    Üyelik tarihi
    Feb 2009
    Yer
    Papazın Çayırı
    Yaş
    48
    Mesajlar
    9.756
    Teşekkür Teşekkür 
    44.228
    Teşekkür Toplam Teşekkür 
    28.474
    Toplam Teşekkür
    8.404 Yazısı Teşekkür aldı

    Standart


    41/46/48 direnç seviyeleri..

  7. The Following User Says Thank You to The Tatar For This Useful Post:


  8. #7
    Üyelik tarihi
    Aug 2009
    Mesajlar
    21
    Teşekkür Teşekkür 
    3
    Teşekkür Toplam Teşekkür 
    43
    Toplam Teşekkür
    18 Yazısı Teşekkür aldı

    Standart

    topici okuyunca birden menderes alasım geldi

  9. The Following User Says Thank You to exxx For This Useful Post:


Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

  1. AKALT-Akal Tekstil
    By haguan in forum ACIBD-ALTIN
    Cevaplar: 1
    Son Mesaj: 08.04.10, 10:29
  2. TEKFK Tekstil Fin. Kir.
    By Mequ in forum TEKFK-VAKFN
    Cevaplar: 0
    Son Mesaj: 10.11.07, 04:14
  3. ATEKS-Akın Tekstil
    By haguan in forum ALYAG-BOYNR
    Cevaplar: 0
    Son Mesaj: 10.11.07, 00:19
  4. BERDN-Berdan Tekstil
    By haguan in forum ALYAG-BOYNR
    Cevaplar: 0
    Son Mesaj: 10.11.07, 00:18
  5. BISAS-BisaŞ Tekstil
    By haguan in forum ALYAG-BOYNR
    Cevaplar: 0
    Son Mesaj: 09.11.07, 23:01

Yer imleri

Yer imleri

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •