vallah uzun suredir future dow cons falan bakmıyorum cokta rahatım gayri .... tum forumda sahit buna...sadece vop grafa odaklanınca hersey daha gozel oluyor
vallah uzun suredir future dow cons falan bakmıyorum cokta rahatım gayri .... tum forumda sahit buna...sadece vop grafa odaklanınca hersey daha gozel oluyor
Düşman isterseniz dostlarınızı geçmeye çalışınız. Dost isterseniz , bırakın dostlarınız sizi geçsin
Evet doğru bu mesajınızı hatırlıyorum ama yine siz şanslısınızı hiç olmazsa çalıştığınız kurum haber vermiş... Bana ne kurumdan ne de matriksten haber veren olmadı... İnsan bir mail atar be... Gündüz dax a bakacağız artık... Sistemi olanları pek ilgilendirmez de, fdow arttı biz artmadık şeklinde trade edenleri baya etkileyecek...
Konu para olduğunda herkesin dini aynıdır.
Voltaire
iyi geceler Arkadaşlar
HAYATTA COK BAŞARILI OLANLAR
NE COK GÜCLÜLER, NE COK AKILLILAR, NE COK ZENGİNLERDİR
YALNIZCA SİSTEME EN HIZLI UYUM GÖSTERENLERDİR
Veri yayinlayici firma gercektende artık cok fazla paragöz olmus bir hizmeti 10 ayri kere satıyorlar neyseki yurtdisi platformlar var asağidaki adımları izleyerek dow, sp&500 dax vs gibi futureları ücretsiz demo platformdan takip edebilirsiniz.
Program sayfasının linki
https://www.fxpro.com/open-practice-account
Sayfanın ortasinda yer alan OPEN E DEMO ACCOUNT ( kırmızı renkli arka plan) tıklayarak programı indirebilirsiniz.Programı kurduktan sonra kayıt sayfası geliyor buradaki tum bilgilere her hangi birşey yazin gercek bir mail vs yazmaniz gerekmiyor. Sol alt kosede tık bırakılacak kutucugu mutlaka isaretleyin.
Programı kurduktan ve caliştirdiktan sonra sol tarafta parite verileri gorülür eurusd ve digerleri o alanda sag klik ile tumunu gosteri secin, o pencerenin alt kısmına dogru #YMZ9 kodu DOW futurenun , #EPZ9 kodu ile SP&500 futurenun verisine anlık real time ulasabilirsiniz. Bu kodlardan birini mause ile secip grafiğinin üzerine bırakin.
Grafikte yer alan yatay ve dikey cizgileri kaldırmak isterseniz grafikte sag klik IZGARA yi bir kez tıklamaniz yeterlidir.
Lütfen duyarlı olup heryerde ucretsiz verilen bu data icin bir kez daha veri yayınlayici firmalardan ücretli satin almayalim.
Ayrıca Dow , SP&500 yerine VOB grafiğine yoğunlasmak sisteminize kararlılıkla uymak icin cok daha iyi olacaktir.
öğrenmeyi bıraktığımız an ölümden korkmak için bir sebep kalmaz..
Günaydın,
20 Ekim Salı "Yurtdışı" Gündeminden Bazı Başlıklar
Para Birimi - Makro Ekonomik Gelişme - TSİ - Piyasa Beklentisi - Önceki - Önemlilik Derecesi
GER ÜFE (a/a) (Eyl) 9:00 -%0,1 %0,5 Yüksek
GBP Kamu Finansmanı (Eyl) 11:30 £19Mlyr £10,4Mlyr Orta
GBP Kamu Sektörü Net Borçlanma (Eyl) 11:30 £15,5Mlyr £16,1Mlyr Orta
GBP M4 Para Arzı (a/a) (Eyl) 11:30 %0,5 %0,1 Yüksek
EUR İnşaat Üretimi (a/a) (Ağu) 12:00 -%2 Orta
USD Fed-Plossser'ın Konuşması 15:00 Düşük
USD ÜFE (a/a) (Eyl) 15:30 %0,1 %1,7 Yüksek
USD ÜFE (Gıda&Enerji Fiyatları Hariç) (a/a) (Eyl) 15:30 -%4,2 %0,2 Yüksek
USD ÜFE (y/y) (Eyl) 15:30 %0,1 -%4,3 Yüksek
USD ÜFE (Gıda&Enerji Fiyatları Hariç) (y/y) (Eyl) 15:30 %2,0 %2,3 Yüksek
USD Konut Başlangıçları (Eyl) 15:30 610K 598K Yüksek
USD İmar İzinleri (Eyl) 15:30 590K 579K Yüksek
USD Fed-Warsh'ın Konuşması 18:00 Düşük
USD API U.S. Ham Petrol Stokları 23:30 --- -172K Orta
Bazı Bilançolar
Caterpillar Inc. (CAT) 0.06$ (14:30 TSI)
DuPont (DD) 0.33$ (Açılış öncesi)
Pfizer (PFE) 0.48$ (Açılış öncesi)
The Coca-Cola Company (KO) 0.82$ (Açılış öncesi)
Yahoo, Inc. (YHOO) 0.07$ (Kapanış sonrası)
"Türkiye" Gündeminden Bazı Başlıklar
Hazine Konsolide Kamu sektörü dengesi (Ağustos) 17:30
Hazine Merkezi Yönetim iç/dış borç verileri (Eylül) 17:30
Çoruh ve Osmangazi Elektrik Dağıtım İhalesi Ön Yet. Son Teklif Tarihi.
Bol Kazançlar..
En az 3 HİSSE...
Matriks'imin Amerikan fiçırları çalışmayo... Ühü, ühüü![]()
En az 3 HİSSE...
ne eziyon tavukmu eziyon diyecektin kenim... ne ezmesi kenim..adamlara motivasyon olsun diye mesai saati sınırlamasını kaldırıldı..iş bu, ister 12 de gel bitir ister burda yat bitir, istersen haftada sadece 3 gün ofise gel, 4 gün evde takıl bitir dedik..ortam böyle... normalde yine eyvallah derdim de, mesai vakti çok sık lost islerken görüyorum ikisini de...iyi de maaş alıyorlar kenim...VOB da MOB da oynaymazlar
onun için biraz daha kıllarının ağarması lazım
![]()
BANGA mühim
Cümleten Günaydın.. Bol Kazançlar..
ZİLD.. Ralliye devam..
Merkezı kayıt kurulusu yerlı-yabancı saklama bılgılerı
pıyasa
hısse adedı degerı
tarıh uyruk hısse adedı oranı pıyasa degerı oranı
--------- ------ ------------- ------ -------------- -----
19.10.2009 yerlı 12,354,575,829 46.70 39,266,630,973 33.09
19.10.2009 yabancı 14,098,797,660 53.30 79,408,831,818 66.91
16.10.2009 yerlı 12,377,255,109 46.80 39,215,925,054 33.17
16.10.2009 yabancı 14,070,929,459 53.20 78,996,990,963 66.83
15.10.2009 yerlı 12,401,342,926 46.89 39,965,504,217 33.26
15.10.2009 yabancı 14,043,607,605 53.11 80,186,739,740 66.74
14.10.2009 yerlı 12,394,915,895 46.88 39,930,573,765 33.18
14.10.2009 yabancı 14,047,511,505 53.12 80,398,680,685 66.82
13.10.2009 yerlı 12,397,942,100 46.89 39,454,436,765 33.19
13.10.2009 yabancı 14,044,294,052 53.11 79,416,210,042 66.81
12.10.2009 yerlı 12,394,989,161 46.88 39,745,227,783 33.21
12.10.2009 yabancı 14,046,629,977 53.12 79,941,742,376 66.79
09.10.2009 yerlı 12,399,884,787 46.90 39,156,127,442 33.16
09.10.2009 yabancı 14,039,393,642 53.10 78,911,034,424 66.84
08.10.2009 yerlı 12,393,732,263 46.89 39,072,479,710 33.11
08.10.2009 yabancı 14,038,758,471 53.11 78,947,158,072 66.89
07.10.2009 yerlı 12,421,760,488 47.00 38,790,134,566 33.41
07.10.2009 yabancı 14,006,602,262 53.00 77,300,312,294 66.59
06.10.2009 yerlı 12,428,453,996 47.03 38,989,194,510 33.46
06.10.2009 yabancı 13,999,683,334 52.97 77,552,323,596 66.54
05.10.2009 yerlı 12,407,661,703 46.94 37,889,182,907 33.55
05.10.2009 yabancı 14,022,674,394 53.06 75,051,534,976 66.45
02.10.2009 yerlı 12,398,373,333 46.91 37,217,559,752 33.56
02.10.2009 yabancı 14,031,952,318 53.09 73,680,029,330 66.44
01.10.2009 yerlı 12,394,559,508 46.91 38,007,695,385 33.46
01.10.2009 yabancı 14,028,404,001 53.09 75,571,218,787 66.54
30.09.2009 yerlı 12,395,345,647 46.92 38,467,870,497 33.43
30.09.2009 yabancı 14,020,219,388 53.08 76,617,652,666 66.57
31.08.2009 yerlı 12,359,301,731 46.82 37,165,075,273 33.43
31.08.2009 yabancı 14,038,489,349 53.18 74,021,638,747 66.57
31.07.2009 yerlı 12,466,379,038 47.50 34,471,075,154 33.91
31.07.2009 yabancı 13,776,077,373 52.50 67,192,061,587 66.09
30.06.2009 yerlı 12,405,713,852 47.57 30,324,140,015 34.19
30.06.2009 yabancı 13,674,919,763 52.43 58,373,607,600 65.81
29.05.2009 yerlı 11,739,851,233 47.17 30,424,868,519 35.73
29.05.2009 yabancı 13,150,097,758 52.83 54,737,242,367 64.27
04.05.2009 yerlı 11,866,576,185 47.87 28,383,262,316 36.58
04.05.2009 yabancı 12,922,040,611 52.13 49,218,325,535 63.42
30.04.2009 yerlı 11,927,548,013 48.12 28,266,214,773 36.76
30.04.2009 yabancı 12,857,063,124 51.88 48,625,005,994 63.24
31.03.2009 yerlı 12,198,799,332 50.09 23,468,498,929 37.07
31.03.2009 yabancı 12,156,720,820 49.91 39,843,652,831 62.93
27.02.2009 yerlı 12,163,050,757 49.95 21,197,131,053 36.47
27.02.2009 yabancı 12,187,682,711 50.05 36,930,767,287 63.53
Sisteme Uy..!
cümleten günaydın .. bol kazançlar ..
2013,00
öğrenmeyi bıraktığımız an ölümden korkmak için bir sebep kalmaz..
Şu an 6 kullanıcı var. (0 üye ve 6 konuk)
Yer imleri