Yazılarım ve öngörülerim kişisel fikirlerimdir.. herkesin parasına geçer sözü..
Fasulyeden.. nohuttan yada herhangi bir hububattan.. Herkes bir gün batmanın dayanılmaz hafifliğini yaşayacak..(catedral)
günaydın arkadaşlar hayırlı bir hafta olması dileğiyle
buffet tebrikler....
ALLAH analı babalı büyütsün...
günaydın....
yazılarım hayal ürünüdür..rüyalarda yaşarım...
dayanak varlık işte bütün mesele bu..önce konut,sonra hisse,anlayana..
Merkezı kayıt kurulusu yerlı-yabancı saklama bılgılerı (tablo)
hs adedı py.deg.
Tarıh uyruk oranı oranı hısse adedı pıyasa degerı
--------- ------ ------- ------ -------------- -------------
21.01.2011 yerlı 15.455.267.941 48,39 57.409.548.496 34,85
21.01.2011 yabancı 16.481.783.089 51,61 107.346.600.757 65,15
20.01.2011 yerlı 15,425,658,579 48.32 57,338,984,688 34.72
20.01.2011 yabancı 16,499,275,821 51.68 107,826,499,033 65.28
19.01.2011 yerlı 15,384,578,737 48.22 58,258,779,270 34.67
19.01.2011 yabancı 16,520,344,629 51.78 109,785,127,600 65.33
18.01.2011 yerlı 15,372,058,283 48.17 58,193,828,501 34.59
18.01.2011 yabancı 16,536,988,857 51.83 110,063,238,672 65.41
17.01.2011 yerlı 15,115,265,779 47.70 57,573,391,439 34.27
17.01.2011 yabancı 16,573,738,550 52.30 110,424,243,913 65.73
14.01.2011 yerlı 15,097,231,147 47.67 57,825,181,294 34.10
14.01.2011 yabancı 16,575,189,652 52.33 111,738,202,271 65.90
13.01.2011 yerlı 15,076,973,599 47.62 58,105,192,131 33.91
13.01.2011 yabancı 16,586,230,183 52.38 113,233,333,855 66.09
12.01.2011 yerlı 15,076,457,821 47.62 57,416,782,612 33.93
12.01.2011 yabancı 16,581,063,620 52.38 111,819,962,870 66.07
11.01.2011 yerlı 15,032,681,986 47.49 57,344,930,664 33.78
11.01.2011 yabancı 16,621,392,172 52.51 112,394,007,799 66.22
10.01.2011 yerlı 14,991,967,859 47.39 56,992,073,075 33.62
10.01.2011 yabancı 16,646,015,777 52.61 112,504,204,515 66.38
07.01.2011 yerlı 15,045,655,873 47.56 57,611,884,198 33.63
07.01.2011 yabancı 16,590,858,987 52.44 113,703,694,995 66.37
06.01.2011 yerlı 15,066,597,668 47.63 58,005,767,029 33.63
06.01.2011 yabancı 16,569,166,453 52.37 114,456,746,928 66.37
05.01.2011 yerlı 15,095,896,451 47.74 57,638,354,298 33.76
05.01.2011 yabancı 16,525,211,595 52.26 113,069,376,873 66.24
04.01.2011 yerlı 15,098,744,301 47.81 57,778,615,127 33.91
04.01.2011 yabancı 16,483,365,299 52.19 112,630,071,539 66.09
03.01.2011 yerlı 15.076.395.833 47,75 56.764.653.563 33,80
03.01.2011 yabancı 16.497.914.318 52,25 111.153.369.964 66,20
31.12.2010 yerlı 15.071.241.501 47,73 56.047.621.312 33,82
31.12.2010 yabancı 16.502.975.672 52,27 109.679.471.937 66,18
31.12.2009 yerlı 12,487,133,728 46.29 40,666,441,720 32.71
31.12.2009 yabancı 14,487,048,674 53.71 83,654,006,809 67.29
31.12.2008 yerlı 10,901,201,233 46.67 20,039,961,156 32.54
31.12.2008 yabancı 12,458,193,683 53.33 41,540,565,839 67.46
31.12.2007 yerlı 7,779,694,276 41.15 31,070,270,987 27.63
31.12.2007 yabancı 11,125,373,319 58.85 81,397,975,274 72.37
29.12.2006 yerlı 7,162,412,230 48.06 26,256,223,811 34.74
29.12.2006 yabancı 7,739,194,371 51.94 49,312,623,048 65.26
30.12.2005 yerlı 5,418,248,178 47.62 23,020,402,677 33.66
30.12.2005 yabancı 5,960,137,318 52.38 45,368,996,265 66.34
-matrıks-
yazılarım hayal ürünüdür..rüyalarda yaşarım...
dayanak varlık işte bütün mesele bu..önce konut,sonra hisse,anlayana..
Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)
Yer imleri