Buğün vobda saat bazında oluşan değerler..

Hours High / Low POC PVA Close TPO Market Type
09:30 AM 30,100/29,325 29,700 29,400/30,000 30,050 0/0 Normal Day
10:00 AM 30,250/29,975 29,975 29,625/30,225 30,075 10/0 Normal Day
10:30 AM 30,275/29,850 29,975 29,775/30,275 30,025 27/10 Neutral Day
11:00 AM 30,125/29,875 29,975 29,825/30,275 29,975 33/14 Neutral Day
11:30 AM 30,325/30,000 30,000 29,850/30,250 30,250 41/18 Normal Day
12:00 PM 30,350/30,125 30,000 29,850/30,300 30,175 52/18 Normal Day
12:30 PM 30,250/30,075 30,075 29,875/30,275 30,150 44/33 Normal Day
01:00 PM 30,375/30,125 30,125 29,925/30,325 30,350 42/45 Normal Day
01:30 PM 31,000/30,350 30,125 29,775/30,425 30,900 45/45 Up Variation Day
02:00 PM 30,950/30,750 30,125 29,675/30,525 30,825 77/45 Up Variation Day
02:30 PM 31,200/30,800 30,125 29,525/30,675 30,875 88/45 Up Variation Day
03:00 PM 31,100/30,875 30,125 29,475/30,725 31,025 102/45 Up Variation Day
03:30 PM 31,725/30,975 30,125 29,475/30,925 31,625 116/45 Up Variation Day
04:00 PM 31,975/31,550 30,125 29,475/31,025 31,825 145/45 Up Variation Day
04:30 PM 32,050/31,550 30,125 29,475/31,125 31,925 173/45 Up Variation Day
05:00 PM 31,900/31,325 30,125 29,425/31,375 31,675 197/45 Up Variation Day
05:30 PM 31,850/31,675 30,125 29,425/31,425 31,825 205/45 Up Variation Day
Konu teo tarafından (25.11.08 Saat 01:33 ) değiştirilmiştir.
Bu forumda yer alan yatırım bilgi,yorum ve tavsiyeleri yatırım danıŞmanlığı kapsamında değildir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kiŞisel görüŞlerine dayanmaktadır. Bu görüŞler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece bu forumda yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Yer imleri