Saraylı abi, istediğiniz zaman gelin misafirim olun valla keyif duyarım.
Üstelik yazdıklarınız hemen hemen en bilinen yerlerdir ben size elimden geldiğince gizli kalmış gizemli bir kent turu yaptırabilirim bir turizmci herşeyden önce kent kimliği ve kültürü bilinmesi gerektiği için
Gün sonunda da ister deniz isterseniz dağ manzaralı bir yerde hatta bizzati içinde hem yorgunluk atar(Bebek gibi olmaz belki ama) hem de günün ORB-STR-MTR-ETR analizini yaparsınız
Herzaman beklerim abi, herzaman
lafı bile olmaz Yavuzhan herzaman sen futboldan anlıyorsun ben hiç mi hiç ilgilenmiyorum bak Saraylı abi her konu var bizde
Saraylı abi şu organizasyon işini bile Bursa'da yapılabilir neden olmasın
Saraylı abi burda da deniz var pala gelirse burda da denize atabiliriz)))
tüüh İskender'i unuttuk ,iyi mi?
mavi dükkan,Ulucami nin az ötesi,yok böyle bişi,Türkiyede 1 numara...
sağolun arkadaşlar ,gelirsem Bursa ya haber veririm,hatta gelmiş kadar oldum,
İskender yemiş gibi oldum...
![]()
Burada yazdıklarım kişisel görüşlerimdir.
AL - SAT Tavsiyesi değildir.
Yatırım Danışmanlığı kapsamında değildir.
Ben de zaten ,pek bişi bilmem..
Bilip bilmediğimi bile bilmiyorum..
O kadar yani,..
Üzülmeyeyim,di mi?
ispanya beni mahçup etti ya bu akşam.biz sürdirekt favori gösterdik,barca yarısı ispanya isviçreyi yenemedi iyimi..
top yuvarlak diye boşuna dememişler![]()
Milyonlarca taraftarın yüreği , siper etti sana kendini..
sokakta oynasan kaldırımdan destekleriz..
3B'den benim yarın py karşısında destek-direnç görevimi iyi yapabilmek için dinlenme moduna geçmesi gerektiğini vücudum bana dikte ediyor yarın görüşmek dileğiyle herkese iyi geceler
Günaydın Deytreydciler Organize VOB Örgütü..Bol kazançlar dostlar...
Dün gapap, bugün gapdavn.. GAP dadını özlüyosunuz değil mi arada bir he..itiraf edin![]()
BANGA mühim
Günaydın.Bol kazançlar arkadaşlar.
cümleten günaydın bol kazançlar
sistemin güzelliğine bakar mısınız.
1cm x 4 cm büyüklüğünde bir yer kaplıyor yani matriks saatine bir de salise eklense anca o kadar yer kaplar.
ama 1 dakikalıktan günlüğe kadar 7 ayrı periyotta ve 3 ayrı indikatörle olan sistemleri görebiliyorsunuz.
gel de metatraderlı foreksi sevme aaakidiş...
herkese günaydın, bol kazançlar...
![]()
kurda "ensen neden kalın?" diye sormuşlar; "kendi işimi kendim görürüm de ondan!" demiş...
günaydın ve bol kazanclar
öğrenmeyi bıraktığımız an ölümden korkmak için bir sebep kalmaz..
gunluk acıklanacak veriler..
TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
---- ---------- ---------- ---------------------------------------- ------ --------- ---------
0900|Finlandiya| Mayıs| ÜFE |Yüksek| | +0.5%|
| | | Yıllık | | | +3.6%|
| | | İhraç Fiyatları | | | +0.6%|
| | | İhraç Fiyatları(Yıllık) | | | +3.0%|
| | | İthal Fiyatları | | | +1.4%|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | +6.7%|
| | | TEFE | | | +0.8%|
| | | TEFE(Yıllık) | | | +4.1%|
0930| Hindistan| Haftalık| TEFE(Öncü) | Düşük| | +0.47%|
| | | Yıllık | | | +17.21%|
| | | Gıda Fiyatları Endeksi | | | +0.44%|
| | | Yıllık | | | +16.74%|
| | | Yakıt Fiyatları Endeksi | | | +0.08%|
| | | Yıllık | | | +12.23%|
1000| Rusya| Haftalık| Döviz Rezervleri($) | Düşük| | 458.2MLR|
1000| İspanya| Nisan| Sanayi Siparişleri(Yıllık) | Orta| | +13.6%|
1000| İspanya| Nisan| Sanayi Ciro Endeksi(Yıllık) | Orta| | +12.0%|
1000| Türkiye| Nisan| Özel Sektörün Uzun Vadeli Borcu(TCMB-$)| Düşük| | 121.4MLR|
| | | Uzun Vadeli Finansal Borcu | | | 33.1MLR|
| | | Uzun Vadeli Finansal Olmayan Borcu | | | 88.2MLR|
| | | Kısa Vadeli Borcu | | | 1.2MLR|
| | | Kısa Vadeli Finansal Borcu | | | 297.8MLN|
| | | Kısa Vadeli Finansal Olmayan Borcu | | | 905.9MLN|
1015| İsviçre| 1.Çeyrek| Sanayi Üretimi |Yüksek| | +6.4%|
| | | Yıllık | | | -1.1%|
1030| Hollanda| Mayıs| İşsizlik Oranı |Yüksek| | 5.9%|
1030| İsviçre| 2.Çeyrek| SNB Faiz Kararı, basın toplantısı |Yüksek| | 0.25%|
1115| Hong Kong| Mayıs| İşsizlik Oranı |Yüksek| | 4.4%|
1130| İngiltere| Mayıs| Perakende Satışlar |Yüksek| +0.3%| +0.3%|
| | | Yıllık | | +2.1%| +1.8%|
1130| İngiltere| Mayıs| Araç Üretimi | Düşük| | 98.290|
| | | Yüzde Değişim | | | +44.0%|
1200|Yunanistan| 1.Çeyrek| İşsizlik Oranı |Yüksek| | 10.3%|
1200|Avro Bölg.| Nisan| İnşaat Üretimi | Düşük| | +7.6%|
| | | İnşaat Üretimi(Yıllık) | | | -5.2%|
| | | AB-27 İnşaat Üretimi | | | +6.8%|
| | | AB-27 İnşaat Üretimi(Yıllık) | | | -2.4%|
1230| G.A.Cum.| Nisan| Perakende Satışlar | Orta| | |
1230| G.A.Cum.| Nisan| Toptan Satışlar | Orta| | |
| | | Yıllık | | | |
1300| İngiltere| Haziran| CBI Sanayi Üretim Dengesi | Düşük| +20| +17|
| | | Sanayi Sipariş Kayıtları Dengesi | | | -18|
| | | Sanayi İhracat Siparişleri | | | +3|
| | | Fiyat Beklentileri | | | +14|
1500| Polonya| Mayıs| Ortalama Ücretler(Yıllık) | Düşük| | +3.2%|
| | | Şirketlerin İstihdamı | | | 0.0%|
1530| ABD| Haftalık| İşsizlik Başvuruları | Orta| 450.000| 456.000|
| | | İşsizlik Başvuruları(Değişim) | | -6.000| -3.000|
| | | Devam Eden Başvurular | | |4.462.000|
| | | Devam Eden Başvurular(Değişim) | | | -255.000|
| | | 4 Haftalık Ortalama | | | 463.000|
| | | Devam Eden Başvurular 4 Haftalık Ort.| | |4.617.500|
1530| ABD| Mayıs| TÜFE |Yüksek| -0.2%| -0.1%|
| | | Yıllık | | | +0.9%|
| | | Tam Değer | | | -0.069%|
| | | Çekirdek | | +0.1%| 0.0%|
| | | Yıllık | | | +2.2%|
| | | Tam Değer | | | +0.047%|
| | | Enerji Fiyatları | | | -1.4%|
| | | Gıda Fiyatları | | | +0.2%|
| | | Reel Kazançlar | | | +0.4%|
1530| Kanada| Nisan| Toptan Satışlar | Orta| | +1.4%|
| | | Stoklar | | | -0.2%|
1530| ABD| 1.Çeyrek| Cari İşlemler Dengesi |Yüksek|-120.0MLR|-115.6MLR|
1530| ABD| Haftalık| Buğday İhracat Bağlantıları(Ton) | Düşük| | 56.100|
1630| Türkiye| Haftalık| TCMB Döviz Rezervi($) | Düşük| | 71.8MLR|
| | | Toplam Rezervler($) | | | 75.9MLR|
| | | M1(TL) | | | 108.6MLR|
| | | M2(TL) | | | 515.0MLR|
| | | M3(TL) | | | 542.8MLR|
| | | Toplam Mevduat(TL) | | | 483.1MLR|
| | | TL Mevduatı(TL) | | | 332.2MLR|
| | | YP Mevduatı(TL) | | | 140.8MLR|
| | | Kredi Hacmi(TL) | | | 360.6MLR|
| | | Döviz Mevduat Hesapları($) | | | 110.3MLR|
| | | Müşterilerle Repo(TL) | | | 2.99MLR|
| | | Mali Kuruluşlar Arası Repo(TL) | | | 20.5MLR|
1630| Türkiye| Haftalık| TCMB Yurtdışı Yerl.Hisse Stoku($) | Düşük| | 47.0MLR|
| | | DİBS Stoku | | | 26.3MLR|
1700| ABD| Haftalık| DJ-BTMU Piyasa Göstergesi | Düşük| | +0.4%|
| | | Yıllık | | | +4.2%|
1700| ABD| Haziran| Philadelphia FED Endeksi | Orta| +20.0| +21.4|
| | | İstihdam | | | +3.2|
| | | Fiyat | | | +3.5|
| | | Yeni Siparişler | | | +6.1|
| | | Alınan Fiyatlar | | | +3.5|
| | | Sevkiyat Süresi | | | -1.2|
| | | Stoklar | | | -7.9|
| | | Nakliyeler | | | +15.8|
1700| ABD| Mayıs| CB Öncü Göstergeler Endeksi | Orta| | 109.3|
| | | Yüzde Değişim | | +0.6%| -0.1%|
| | | Rastlantısal Endeks | | | 100.6|
| | | Yüzde Değişim | | | +0.3%|
| | | Gecikme Endeksi | | | 108.2|
| | | Yüzde Değişim | | | +0.1%|
1730| ABD| Haftalık| Doğal Gaz Stokları | Düşük| | 2456|
| | | Değişim | | | +99|
1900| Türkiye| Haziran| TCMB Haftalık Repo Faiz Oranı |Yüksek| 7.00%| 7.00%|
| | | Gecelik Borçlanma Faiz Oranı | | 6.50%| 6.50%|
| | | Gecelik Borç Verme Faiz Oranı | | 9.00%| 9.00%|
| | | Geç Likidite Penc.Borçlanma Faizi | | 2.50%| 2.50%|
| | | Geç Likidite Penc.Borç Verme Faizi | | 12.00%| 12.00%|
| | | API Borçlanma İmkanı Faiz Oranı | | 8.00%| 8.00%|
2330| ABD| Haftalık| M1 Haftalık Ortalama | Düşük| | +27.8MLR|
| | | M2 Haftalık Ortalama | | | +21.1MLR|
2330| ABD| Haftalık| Yabancı MB'lerdeki ABD Tahvili($) | Düşük| | 3.073T|
| | | ABD Devlet Şirketlerindeki Varlıkları| | |810.90MLR|
| | | Hazine Kağıt Varlıkları | | | 2.262T|
2330| ABD| Haftalık| FED Birincil Kredi Borçlanmaları | Düşük| | 85.0MLN|
| | | Birincil Kredi Borçlanmaları(Ort.) | | | 105.0MLN|
| | | İskontolu Borçlanma Penceresi | | | 70.97MLR|
| | | İskontolu Borçlanma Penceresi(Ort.) | | | 70.79MLR|
fikirler yalandan ibarettir, bak gor ogren
dogrusunu içinden bul....
fikri olmayanın zikri de olmaz...
baskasının aklıyla, cukura kadar gidersin..
Şu an 2 kullanıcı var. (0 üye ve 2 konuk)
Yer imleri