Sp kapanışları
Sep 9, 2011, 1,154.23
Sep 8, 2011, 1,185.90
Sep 7, 2011, 1,198.62
Sep 6, 2011, 1,165.24
Sep 2, 2011, 1,173.97
Sep 1, 2011, 1,204.42
Aug 31, 2011, 1,218.89
Aug 30, 2011, 1,212.92
Aug 29, 2011, 1,210.08
Aug 26, 2011, 1,176.80
Aug 25, 2011, 1,159.27
Aug 24, 2011, 1,177.60
Aug 23, 2011, 1,162.35
Aug 22, 2011, 1,123.82
Aug 19, 2011, 1,123.53
Aug 18, 2011, 1,140.65
Aug 17, 2011, 1,193.89
Aug 16, 2011, 1,192.76
Aug 15, 2011, 1,204.49
Aug 12, 2011, 1,178.81
Aug 11, 2011, 1,172.64
Aug 10, 2011, 1,120.76
Aug 9, 2011, 1,172.53
Aug 8, 2011, 1,119.46
Vixde beklenilen konsolidasyon kapanış değerlerinde açık net görülüyor.
Bu sürede en yüksek 1231 en düşük 1101 görüldü.
1 aydır aşağı yukarı tam ortasında bir aşağı bir yukarı savrulma.
Jelibon.