ÖLÜM ÇIKIŞI......
sıkı tutunun........
Printable View
ÖLÜM ÇIKIŞI......
sıkı tutunun........
3/4 poz...kısa.....
son parti kısayı yarın yapacağım...
ve 13 mayısa kadar ekranı kapatacağım...
77.xxx.lere alışlarımı yazarak...
iyi akşamlar.....
Boz dayı hedef tam isabet yine, tebrikler, Allah nazardan saklasın...
bugün şehir dışındaydım ve ancak geldim...8665 kısa ilk pozisyonum, yorumların için teşekkür ederim boz abi
Tarih Uyruk HS Adedi Piyasa
Hisse Adedi Oranı(%) Piyasa Değeri Değ.
Oranı
----------- ------- -------------- ----- -------------- -----
03.05.2011 Yerli 16.681.858.917 50,98 66.306.750.283 37,07
03.05.2011 Yabancı 16.038.163.820 49,02 112.569.120.766 62,93
02.05.2011 Yerli 16.689.713.956 51,01 66.198.119.323 37,04
02.05.2011 Yabancı 16.030.284.236 48,99 112.531.953.925 62,96
29.04.2011 Yerli 16.663.444.708 50,98 65.601.077.002 37,05
29.04.2011 Yabancı 16.022.206.653 49,02 111.440.328.938 62,95
28.04.2011 Yerli 16.638.756.441 50,93 64.802.311.744 37,04
28.04.2011 Yabancı 16.032.756.126 49,07 110.158.688.670 62,96
27.04.2011 Yerli 16.632.250.968 50,92 64.483.801.051 36,93
27.04.2011 Yabancı 16.031.481.551 49,08 110.104.744.437 63,07
26.04.2011 Yerli 16.633.470.887 50,93 65.026.617.158 36,92
26.04.2011 Yabancı 16.027.791.244 49,07 111.124.947.732 63,08
25.04.2011 Yerli 16.631.893.321 50,93 65.227.583.207 36,93
25.04.2011 Yabancı 16.022.188.182 49,07 111.382.476.902 63,07
22.04.2011 Yerli 16.638.279.365 50,97 64.781.021.384 36,88
22.04.2011 Yabancı 16.007.840.169 49,03 110.892.375.716 63,12
21.04.2011 Yerli 16.637.342.283 50,99 64.781.032.415 37,02
21.04.2011 Yabancı 15.992.724.473 49,01 110.223.811.266 62,98
20.04.2011 Yerli 16.589.720.305 50,89 64.542.667.556 36,94
20.04.2011 Yabancı 16.007.380.973 49,11 110.193.516.146 63,06
19.04.2011 Yerli 16.547.694.089 50,82 63.594.981.233 36,81
19.04.2011 Yabancı 16.014.800.705 49,18 109.184.770.125 63,19
18.04.2011 Yerli 16.536.168.829 50,82 63.152.331.717 36,75
18.04.2011 Yabancı 16.002.782.487 49,18 108.700.270.201 63,25
15.04.2011 Yerli 16.505.593.388 50,81 63.641.790.097 36,76
15.04.2011 Yabancı 15.979.758.926 49,19 109.484.371.921 63,24
14.04.2011 Yerli 16.501.541.723 50,81 63.357.259.192 36,81
14.04.2011 Yabancı 15.976.999.079 49,19 108.750.504.912 63,19
13.04.2011 Yerli 16.427.963.464 50,69 63.485.288.656 36,66
13.04.2011 Yabancı 15.978.036.154 49,31 109.682.253.314 63,34
12.04.2011 Yerli 16.402.557.659 50,63 63.111.168.039 36,64
12.04.2011 Yabancı 15.995.179.355 49,37 109.158.168.663 63,36
11.04.2011 Yerli 16.348.773.829 50,47 62.739.036.011 36,43
11.04.2011 Yabancı 16.043.762.385 49,53 109.461.237.557 63,57
08.04.2011 Yerli 16.329.697.908 50,43 62.723.083.379 36,25
08.04.2011 Yabancı 16.052.180.130 49,57 110.286.627.926 63,75
07.04.2011 Yerli 16.382.260.989 50,59 63.340.197.795 36,43
07.04.2011 Yabancı 15.997.267.753 49,41 110.542.933.540 63,57
06.04.2011 Yerli 16.426.876.485 50,74 63.222.077.410 36,52
06.04.2011 Yabancı 15.949.011.656 49,26 109.881.631.579 63,48
05.04.2011 Yerli 16.499.926.879 50,97 63.009.093.932 36,75
05.04.2011 Yabancı 15.874.336.792 49,03 108.461.848.978 63,25
04.04.2011 Yerli 16.532.882.646 51,07 62.595.129.121 36,87
04.04.2011 Yabancı 15.841.241.216 48,93 107.175.841.968 63,13
Foreks Haber Merkezi ( [email]haber@foreks.com[/email] )
[url]http://www.foreks.com[/url]
Herkese günaydın.. Boz dayı önceki gün verdiğin 86,850 hedefi 1 gün gecikmeli de olsa tam isabet.. Bugün nasıl bir gidişat bekliyorsun bizi aydınlatabilirmisin...
günaydın gençler....
bugün son parti kısayı yapacağım...
çok hareketli seans bekliyorum..yazmak zor olabilir...
Fırsatın oldukça yazabilirsen memnun oluruz Boz dayı.
[quote=boz ayı;353347]günaydın gençler....
bugün son parti kısayı yapacağım...
çok hareketli seans bekliyorum..yazmak zor olabilir...[/quote]
boz abi, ben de seni takip edip son parti kısamı yazıp ekranı kapatacağım.uyk sizden son alım anını bekleyeceğiz hocam
86.700..şort....FULL..ŞORT...