teknik olarak yukarda 86.650.......aşağıda 84.900..var....
trade aralığı kabul edbilirsiniz..
Printable View
teknik olarak yukarda 86.650.......aşağıda 84.900..var....
trade aralığı kabul edbilirsiniz..
pivot..85.900..
5 dakkalıktaki ucube obo M e dönüştü...yukarı harekette iptal..
dün akşam adıma yazılan tüm yazılara teşekkür ediyorum.......
iyiniyetli dostlarım hayır dualarım sizlerle....
kötü niyetli olanlara .................
ALLAH sizlere o kadar büyük para ihsan etsin ki........paralarınızı saymaktan başınızı
kaldıramayınız...paralarınızla yatağa giriniz...sevdiklerinize vaktiniz kalmasın....
Merkezı kayıt kurulusu yerlı-yabancı saklama bılgılerı (tablo)
hs adedı py.deg.
Tarıh uyruk oranı oranı hısse adedı pıyasa degerı
--------- ------ ------- ------ -------------- -------------
05.01.2011 yerlı 15,095,896,451 47.74 57,638,354,298 33.76
05.01.2011 yabancı 16,525,211,595 52.26 113,069,376,873 66.24
04.01.2011 yerlı 15,098,744,301 47.81 57,778,615,127 33.91
04.01.2011 yabancı 16,483,365,299 52.19 112,630,071,539 66.09
03.01.2011 yerlı 15.076.395.833 47,75 56.764.653.563 33,80
03.01.2011 yabancı 16.497.914.318 52,25 111.153.369.964 66,20
31.12.2010 yerlı 15.071.241.501 47,73 56.047.621.312 33,82
31.12.2010 yabancı 16.502.975.672 52,27 109.679.471.937 66,18
31.12.2009 yerlı 12,487,133,728 46.29 40,666,441,720 32.71
31.12.2009 yabancı 14,487,048,674 53.71 83,654,006,809 67.29
31.12.2008 yerlı 10,901,201,233 46.67 20,039,961,156 32.54
31.12.2008 yabancı 12,458,193,683 53.33 41,540,565,839 67.46
31.12.2007 yerlı 7,779,694,276 41.15 31,070,270,987 27.63
31.12.2007 yabancı 11,125,373,319 58.85 81,397,975,274 72.37
29.12.2006 yerlı 7,162,412,230 48.06 26,256,223,811 34.74
29.12.2006 yabancı 7,739,194,371 51.94 49,312,623,048 65.26
30.12.2005 yerlı 5,418,248,178 47.62 23,020,402,677 33.66
30.12.2005 yabancı 5,960,137,318 52.38 45,368,996,265 66.34
-matrıks-
15 dk ta elmas formasyonu oluştu... catedral bir bakabilir misin...?
pivot ..85.775...
[quote=mirzaşan;322780]15 dk ta elmas formasyonu oluştu... catedral bir bakabilir misin...?[/quote]
bakalım çalışacak mı?
[IMG]http://www.bilgilik.com/images/image149.gif[/IMG]
[quote=boz ayı;322764]teknik olarak yukarda [B]86.650.......[/B]aşağıda [B]84.900..[/B]var....
trade aralığı kabul edbilirsiniz..[/quote]
[I]yatay piyasa açıldığında bu rakkamlardan birine vurmasını beklerim..bakalım ne tarafa açılacak....pivotlarla takip edeceğiz..[/I]
[QUOTE=mirzaşan;322780]15 dk ta elmas formasyonu oluştu... catedral bir bakabilir misin...?[/QUOTE]
Bu bar devam etmezse mümkün ama.. flama daha belirgin..
[quote=catedral;322789]Bu bar devam etmezse mümkün ama.. flama daha belirgin..[/quote]
86.100 karar yeri gibi... yukarı kırılırsa yukarıdayız... dönerse 60 dk ta gözümüze soktukları W yi takip ediyorum...
[quote=boz ayı;322782]pivot ..85.775...[/quote]
[I]pivot al konumunda devam ediyor..ve değişiklik yok..[/I]