[quote=boz ayı;252798]pala .ya mektup.............
71.000 altına gelmezsen tatile KISA gidiyorum......
SEN BİLİRSİN..........[/quote]
[I][B]bunuda okudu galiba....[/B][/I]
[I][B]okuma yazmasıda var walla.............[/B][/I]
Printable View
[quote=boz ayı;252798]pala .ya mektup.............
71.000 altına gelmezsen tatile KISA gidiyorum......
SEN BİLİRSİN..........[/quote]
[I][B]bunuda okudu galiba....[/B][/I]
[I][B]okuma yazmasıda var walla.............[/B][/I]
[quote=boz ayı;252770]71.400 ...kısa....
1/2 poz.......[/quote]
[I]71.150...şort..cover...[/I]
[I]olacak pala..devam..............[/I]
[I]tatil parası pala..............lelele[/I]
1/4 poz..kısa...............pala...........
irakıya girmişiz hayırlı olsun boşuna girmeseler bari.. icraat olsa..
[quote=boz ayı;252766]71.250...kısa...........................[/quote]
71.050...şort..cover.......
flatt...
tamam pala...sağol...........:..:
kraşi eynseync..bu arada günlükte haç leyin mi ne oldu beyle tam da tepede ha
palacım teşekkür ederim...tatilde senin için buzlu rakı içeceğim......
ha ha haaa...........
iyi akşamlar hepinize.....
tatil dönüşü görüşmek üzere...............ağustos KISA..larla devam....
hoşçakalın................
[quote=boz ayı;252867]iyi akşamlar hepinize.....
tatil dönüşü görüşmek üzere...............ağustos KISA..larla devam....
hoşçakalın................[/quote]
budur ..tebrıkler sn boz ayı super trade ettınız yıne .... gorusmek uzere iyi tatıller dılerım
Sn. Bozayı emeğinize sağlık. Güle güle gidin, güle güle gelin. İyi tatiller abi.
Py duymasın abi tatile gittiğini alır başını yukarı gider şimdi.
Cümleten iyi aksamlar
geceye long
Günaydın Sisteme Takılanlar Organize VOB Örgütü... bereketli ve başarılı operasyonlar bol kazançlar..her gün gap her gün voli işşşallaaahhh
gunaydın arkadaslar acılıs tahmını yapabılırmıyız ?
sn astatın 70600 malıyetlı shortlarım var ... toslamıs olduklarım hala duruyorlar ... destek sevıyelerını soyleyebılırmısnız kac gıbı kapatma konusunda bır bılgı sahıbı olurum ... suanda ne grafık gorebılıyorum bilgısayarımda nede baska bısey ....şirkette fire wall olunca hıcbısey acmıyor
[FONT=Arial][SIZE=2][/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial][SIZE=2][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] ---- ---------- ---------- ---------------------------------------- ------ --------- ---------[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] 0900|Finlandiya| Mayıs| ÜFE |Yüksek| | +0.5%|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] | | | Yıllık | | | +3.6%|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] | | | İhraç Fiyatları | | | +0.6%|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] | | | İhraç Fiyatları(Yıllık) | | | +3.0%|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] | | | İthal Fiyatları | | | +1.4%|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] | | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | +6.7%|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] | | | TEFE | | | +0.8%|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] | | | TEFE(Yıllık) | | | +4.1%|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] 0930| Hindistan| Haftalık| TEFE(Öncü) | Düşük| | +0.47%|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] | | | Yıllık | | | +17.21%|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] | | | Gıda Fiyatları Endeksi | | | +0.44%|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] | | | Yıllık | | | +16.74%|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] | | | Yakıt Fiyatları Endeksi | | | +0.08%|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] | | | Yıllık | | | +12.23%|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] 1000| Rusya| Haftalık| Döviz Rezervleri($) | Düşük| | 458.2MLR|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] 1000| İspanya| Nisan| Sanayi Siparişleri(Yıllık) | Orta| | +13.6%|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] 1000| İspanya| Nisan| Sanayi Ciro Endeksi(Yıllık) | Orta| | +12.0%|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] 1000| Türkiye| Nisan| Özel Sektörün Uzun Vadeli Borcu(TCMB-$)| Düşük| | 121.4MLR|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] | | | Uzun Vadeli Finansal Borcu | | | 33.1MLR|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] | | | Uzun Vadeli Finansal Olmayan Borcu | | | 88.2MLR|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] | | | Kısa Vadeli Borcu | | | 1.2MLR|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] | | | Kısa Vadeli Finansal Borcu | | | 297.8MLN|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] | | | Kısa Vadeli Finansal Olmayan Borcu | | | 905.9MLN|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] 1015| İsviçre| 1.Çeyrek| Sanayi Üretimi |Yüksek| | +6.4%|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] | | | Yıllık | | | -1.1%|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] 1030| Hollanda| Mayıs| İşsizlik Oranı |Yüksek| | 5.9%|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] 1030| İsviçre| 2.Çeyrek| SNB Faiz Kararı, basın toplantısı |Yüksek| | 0.25%|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] 1115| Hong Kong| Mayıs| İşsizlik Oranı |Yüksek| | 4.4%|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] [COLOR=red][COLOR=red]1130| İngiltere| Mayıs| Perakende Satışlar |Yüksek| +0.3%| +0.3%|[/COLOR][/COLOR][/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][COLOR=red][COLOR=red][FONT=Courier New] | | | Yıllık | | +2.1%| +1.8%|[/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] 1130| İngiltere| Mayıs| Araç Üretimi | Düşük| | 98.290|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] | | | Yüzde Değişim | | | +44.0%|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][COLOR=red][COLOR=red][FONT=Courier New] 1200|Yunanistan| 1.Çeyrek| İşsizlik Oranı |Yüksek| | 10.3%|[/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][COLOR=red][COLOR=red][FONT=Courier New] 1200|Avro Bölg.| Nisan| İnşaat Üretimi | Düşük| | +7.6%|[/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][COLOR=red][COLOR=red][FONT=Courier New] | | | İnşaat Üretimi(Yıllık) | | | -5.2%|[/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] | | | AB-27 İnşaat Üretimi | | | +6.8%|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] | | | AB-27 İnşaat Üretimi(Yıllık) | | | -2.4%|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] 1230| G.A.Cum.| Nisan| Perakende Satışlar | Orta| | |[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] 1230| G.A.Cum.| Nisan| Toptan Satışlar | Orta| | |[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] | | | Yıllık | | | |[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][COLOR=red][COLOR=red][FONT=Courier New] 1300| İngiltere| Haziran| CBI Sanayi Üretim Dengesi | Düşük| +20| +17|[/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] | | | Sanayi Sipariş Kayıtları Dengesi | | | -18|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] | | | Sanayi İhracat Siparişleri | | | +3|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] | | | Fiyat Beklentileri | | | +14|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] 1500| Polonya| Mayıs| Ortalama Ücretler(Yıllık) | Düşük| | +3.2%|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] | | | Şirketlerin İstihdamı | | | 0.0%|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][COLOR=red][COLOR=red][FONT=Courier New] 1530| ABD| Haftalık| İşsizlik Başvuruları | Orta| 450.000| 456.000|[/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][COLOR=red][COLOR=red][FONT=Courier New] | | | İşsizlik Başvuruları(Değişim) | | -6.000| -3.000|[/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] | | | Devam Eden Başvurular | | |4.462.000|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] | | | Devam Eden Başvurular(Değişim) | | | -255.000|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] | | | 4 Haftalık Ortalama | | | 463.000|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] | | | Devam Eden Başvurular 4 Haftalık Ort.| | |4.617.500|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][COLOR=red][COLOR=red][FONT=Courier New] 1530| ABD| Mayıs| TÜFE |Yüksek| -0.2%| -0.1%|[/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][COLOR=red][COLOR=red][FONT=Courier New] | | | Yıllık | | | +0.9%|[/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][COLOR=red][COLOR=red][FONT=Courier New] | | | Tam Değer | | | -0.069%|[/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][COLOR=red][COLOR=red][FONT=Courier New] | | | Çekirdek | | +0.1%| 0.0%|[/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] | | | Yıllık | | | +2.2%|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] | | | Tam Değer | | | +0.047%|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] | | | Enerji Fiyatları | | | -1.4%|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] | | | Gıda Fiyatları | | | +0.2%|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] | | | Reel Kazançlar | | | +0.4%|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] 1530| Kanada| Nisan| Toptan Satışlar | Orta| | +1.4%|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] | | | Stoklar | | | -0.2%|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] [COLOR=red][COLOR=red]1530| ABD| 1.Çeyrek| Cari İşlemler Dengesi |Yüksek|-120.0MLR|-115.6MLR|[/COLOR][/COLOR][/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] 1530| ABD| Haftalık| Buğday İhracat Bağlantıları(Ton) | Düşük| | 56.100|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] 1630| Türkiye| Haftalık| TCMB Döviz Rezervi($) | Düşük| | 71.8MLR|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] | | | Toplam Rezervler($) | | | 75.9MLR|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] | | | M1(TL) | | | 108.6MLR|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] | | | M2(TL) | | | 515.0MLR|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] | | | M3(TL) | | | 542.8MLR|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] | | | Toplam Mevduat(TL) | | | 483.1MLR|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] | | | TL Mevduatı(TL) | | | 332.2MLR|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] | | | YP Mevduatı(TL) | | | 140.8MLR|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] | | | Kredi Hacmi(TL) | | | 360.6MLR|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] | | | Döviz Mevduat Hesapları($) | | | 110.3MLR|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] | | | Müşterilerle Repo(TL) | | | 2.99MLR|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] | | | Mali Kuruluşlar Arası Repo(TL) | | | 20.5MLR|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] 1630| Türkiye| Haftalık| TCMB Yurtdışı Yerl.Hisse Stoku($) | Düşük| | 47.0MLR|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] | | | DİBS Stoku | | | 26.3MLR|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][COLOR=red][COLOR=red][FONT=Courier New] 1700| ABD| Haftalık| DJ-BTMU Piyasa Göstergesi | Düşük| | +0.4%|[/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][COLOR=red][COLOR=red][FONT=Courier New] | | | Yıllık | | | +4.2%|[/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][COLOR=red][COLOR=red][FONT=Courier New] 1700| ABD| Haziran| Philadelphia FED Endeksi | Orta| +20.0| +21.4|[/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] | | | İstihdam | | | +3.2|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] | | | Fiyat | | | +3.5|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] | | | Yeni Siparişler | | | +6.1|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] | | | Alınan Fiyatlar | | | +3.5|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] | | | Sevkiyat Süresi | | | -1.2|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] | | | Stoklar | | | -7.9|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] | | | Nakliyeler | | | +15.8|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][COLOR=red][COLOR=red][FONT=Courier New] 1700| ABD| Mayıs| CB Öncü Göstergeler Endeksi | Orta| | 109.3|[/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][COLOR=red][COLOR=red][FONT=Courier New] | | | Yüzde Değişim | | +0.6%| -0.1%|[/FONT][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] | | | Rastlantısal Endeks | | | 100.6|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] | | | Yüzde Değişim | | | +0.3%|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] | | | Gecikme Endeksi | | | 108.2|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] | | | Yüzde Değişim | | | +0.1%|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] 1730| ABD| Haftalık| Doğal Gaz Stokları | Düşük| | 2456|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] | | | Değişim | | | +99|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] 1900| Türkiye| Haziran| TCMB Haftalık Repo Faiz Oranı |Yüksek| 7.00%| 7.00%|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] | | | Gecelik Borçlanma Faiz Oranı | | 6.50%| 6.50%|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] | | | Gecelik Borç Verme Faiz Oranı | | 9.00%| 9.00%|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] | | | Geç Likidite Penc.Borçlanma Faizi | | 2.50%| 2.50%|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] | | | Geç Likidite Penc.Borç Verme Faizi | | 12.00%| 12.00%|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] | | | API Borçlanma İmkanı Faiz Oranı | | 8.00%| 8.00%|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] 2330| ABD| Haftalık| M1 Haftalık Ortalama | Düşük| | +27.8MLR|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] | | | M2 Haftalık Ortalama | | | +21.1MLR|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] 2330| ABD| Haftalık| Yabancı MB'lerdeki ABD Tahvili($) | Düşük| | 3.073T|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] | | | ABD Devlet Şirketlerindeki Varlıkları| | |810.90MLR|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] | | | Hazine Kağıt Varlıkları | | | 2.262T|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] 2330| ABD| Haftalık| FED Birincil Kredi Borçlanmaları | Düşük| | 85.0MLN|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] | | | Birincil Kredi Borçlanmaları(Ort.) | | | 105.0MLN|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] | | | İskontolu Borçlanma Penceresi | | | 70.97MLR|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] | | | İskontolu Borçlanma Penceresi(Ort.) | | | 70.79MLR|[/FONT][/SIZE][/FONT]
[FONT=Courier New][SIZE=2][FONT=Courier New] [/FONT][/SIZE][/FONT]
[quote=paradigma;252939]sn astatın 70600 malıyetlı shortlarım var ... toslamıs olduklarım hala duruyorlar ... destek sevıyelerını soyleyebılırmısnız kac gıbı kapatma konusunda bır bılgı sahıbı olurum ... suanda ne grafık gorebılıyorum bilgısayarımda nede baska bısey ....şirkette fire wall olunca hıcbısey acmıyor[/quote]
yeni gördümm mesajı pardon..15 dklıkda kliask ta destekleri 70,900 70725 70400....bana göre tabi...ama VOB da klasik TA direnç destekleri pek başarılı çalışmıyor...saat 10:00 da olası destek ve dirençleri yazarım, yeni oluşan verilee göre
Günaydın hayırlı işler arkadaşlar
söyle bi haber geçti
Buyrun burdan yakın bu ne şimdi
**ABONELERE DUYURU**DJI, S&P VE NASD** FUTURELARININ AKTIF VADE DATASINDA HAZIRAN YERINE EYLUL VADESINI YAYINLANIYOR
ABONELERE DUYURU:
DJI, S&P VE NASD** FUTURELARININ AKTIF VADE DATASINDA HAZIRAN YERINE
EYLUL VADESINI YAYINLAMAYA BASLADIK.
-MATRIKS-
bir miktar heves ve kursak durumu oldu tabi biz şorcularda..ben full flatledim...en iyi kar cepte olandır
sa gunaydın
cümleten hayırlı ve kazançlı gun olur inş.
günaydın cümleten
72,000 lere geldik.. paritenin de destegi ile..
dalgalanarak 73,000 e dogru hedef acılmıştır..
71.850 kısa...
Brükseldeki toplantının şeysine coşuyolar..
Bu toplantıda İspanya İtalya v.s görüşülmeyecek.. Bunu biliyos .. Ne görüşcekler? :)
topik sakinlerine tünaydın....
[QUOTE=catedral;253087]71.850 kısa...
:)[/QUOTE]
71.950 stop.. cossunlar bakalım..
*************
72.350 tekrar kısa.. yakın stopla..
merhaba
ben boz amcanın torunuyum.bana telefonla 72.400şort yaz dedi.ne anlama geldiğini anlarmışsınız.
[quote=boz ayı;253108]merhaba
ben boz amcanın torunuyum.bana telefonla 72.400şort yaz dedi.ne anlama geldiğini anlarmışsınız.[/quote]
Boz abiye söyler misiniz? kendisi yok diye aldı sazı eline çığıra çığıra türkü söylüyor py,
akort ayarını yapıversin, sana zahmet söyleyiver tatilde de rahatsız ettik kusurumuza bakmasın:)
[QUOTE=boz ayı;253108]merhaba
ben boz amcanın torunuyum.bana telefonla 72.400şort yaz dedi.ne anlama geldiğini anlarmışsınız.[/QUOTE]
Hoşgeldin..
Mesaj alındı :..:
[IMG]http://www.ressim.net/e/upload/346c1b07.png[/IMG]
:( :( :( uyamıyorummmmmmmmmmmmm ühühühühühühühü ühühhühühühühühü :( :(
[quote=halojen;253102]topik sakinlerine tünaydın....[/quote]
tünaydın abi 72400 olduk :D zirveye koşuyor pala :P
[quote=seagate;253119]tünaydın abi 72400 olduk :D zirveye koşuyor pala :P[/quote]
senaryo dahilinde herşey.... olmayan birşeyi konuşmaya gerek yok... zirveyi tazeleyebiliyorsa yapsın o zaman... :)
1-2 gün içinde inmesi gereken min nokta 71bin... dün 70.600 idi... eşik yükseliyor...
[quote=halojen;253132]1-2 gün içinde inmesi gereken min nokta 71bin... dün 70.600 idi... eşik yükseliyor...[/quote]
Sn.Halojen bendeki salınım dibi 71650
[quote=ordi;253135]Sn.Halojen bendeki salınım dibi 71650[/quote]
belli olmaz, takip ettiğim gösterge oraya kadar da çıkabilir düzeltme başlayana dek.... bakalım...
gevşeme sonrası bir atak daha olacak... ancak bu atağın önceki tepeyi geçip geçemeyeceği şüpheli...
şimdilik asayiş berkemal... gevşeme ve akabindeki atağa bakıp tekrar yorum geçeriz... kısa için şu anda sebep yok.. kolay gele..
[QUOTE=halojen;253144]şimdilik asayiş berkemal... gevşeme ve akabindeki atağa bakıp tekrar yorum geçeriz... kısa için şu anda sebep yok.. kolay gele..[/QUOTE]
bende kapattım kısaları.. izliycem.. işlem yok..
catedral teyze ve halojen abi sizler boz abimizin yokluğun da fikirlerinizi bi şekilde yansıtırsanız sizlere dua ederiz
68,600 DE BENDE VAR BİR HEDEF AMA olmazsa bir ustteki 70,000
[quote=ordi;253135]Sn.Halojen bendeki salınım dibi 71650[/quote]
[QUOTE=citiwan;253174][B]catedral teyze [/B]ve halojen abi sizler boz abimizin yokluğun da fikirlerinizi bi şekilde yansıtırsanız sizlere dua ederiz[/QUOTE]
:..:
Brükseldeki toplantı sonrası açıklamaları bekliyolardır.. Şimdilik yukarı gidiyolar gibi..
Bizimki yurtdışı ve euro yukarı yaparsa 73.000 leri zorlayabilir.. Ben şimdilik oyundan çekildim.. Açıklamalar gelsin diye bekliyorum..
Sonuç dersen.. Açıklamalardan sonra bi yukarı yaparlarsada.. Beklenti bitti muhabbeti olacaktır..
laf aramızda kimse duymasın.. [COLOR="LemonChiffon"]Aralarında kadın var.. Kadın ekonomist falanda değil.. Fizikçi.. Bir de maddi olarak üstün konumda.. Sonucu sen düşün artık[/COLOR] :::
72.500 düşüşünün tamamını geri aldı.. 72.6xx ler üstünde saatlik 2 kapanış yapmazsa buralardan dönecektir..
Yok bugünkü kapanış bu seviyenin üstünde olursa zirve denenir diye düşünüyorum..
Yarın da fdow da vade sonu.. Onlarda yukarı zorluyo..
nereye gidiyoruz 80 bine mi ? pala'nın MC. diye bir sekreteri varmış bu gidişle tanışıcaz galiba (deneme için 71.100 den kısalmıştım) :(