EKONOMIST ENDEKSLERI – OCAK
EKONOMIST DERGISI WWW.EKONOMIST.COM.TR ILE GUNDUZ CAPITAL’IN WWW.GUNDUZCAPITAL.COM
BIRARAYA GELEREK OLUSTURDUGU EKONOMIST ENDEKSLERI’NE ILISKIN GUNLUK DEGERLER
ASAGIDA BULUNMAKTADIR. (*)
KOD ONCEKI SON EN EN
KAPANIS KAPANIS GETIRI DUSUK YUKSEK
————- ——- ——- —— —– ——
CAPITAL20 72.08 73.92 2.56 72.08 75.03
EKO10 70.54 72.51 2.78 70.54 73.58
EKO200 64.69 66.08 2.15 64.69 66.97
EKO200VOL 35.21 36.02 2.30 0.00 0.00
EKOBANK 61.46 62.84 2.26 61.46 63.99
EKODOLAR 114.65 113.48 -1.02 0.00 0.00
EKODOLARVOL 15.02 14.15 -5.81 0.00 0.00
EKOEURO 114.66 114.08 -0.50 0.00 0.00
EKOGROWTH 72.17 73.94 2.45 72.17 74.88
EKOHACIM 69.18 70.99 2.62 69.18 72.02
EKOLARGE 67.22 68.74 2.27 67.22 69.70
EKOMALI 57.10 58.21 1.95 57.10 59.26
EKOSINAI 60.34 61.25 1.51 60.34 62.61
EKOSPT 114.65 113.82 -0.72 0.00 0.00
EKOTEM 64.10 65.50 2.19 64.10 66.54
EKOTLAP 122.50 123.44 0.77 0.00 0.00
EKOTLON 140.46 140.51 0.04 0 0
EKOVALUE 68.69 69.75 1.54 68.69 70.82
(*) ENDEKSLER HAKKINDA AYRINTILI BILGIYE HTTP://WWW.EKONOMISTENDEKSLERI.COM
WEB ADRESINDEN ULASABILIRSINIZ.
-MATRIKS-