﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vob Borsa Finans Ekonomi Altın döviz Fx Makro Analiz &#187; Alternatif Yatirim Raporlari</title>
	<atom:link href="http://www.voborsa.com/vob-borsa-fx-ekonomi/araci-kurumlara-ozel/alternatif-yatirim-raporlari/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.voborsa.com</link>
	<description>Vob Borsa Fx Finans Ekonomi Analiz</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:50:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>HAVUÇ MU, SOPA MI?</title>
		<link>http://www.voborsa.com/araci-kurum-rapor-analiz/alternatif-yatirim-raporlari/havuc-mu-sopa-mi</link>
		<comments>http://www.voborsa.com/araci-kurum-rapor-analiz/alternatif-yatirim-raporlari/havuc-mu-sopa-mi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alternatif Yatirim Raporlari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternatif Yatirim Raporlari]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[borsa gundem]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar/TL]]></category>
		<category><![CDATA[döviz]]></category>
		<category><![CDATA[eyro/tl]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[N. Nuri SEVGEN]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[VOB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voborsa.com/araci-kurum-rapor-analiz/alternatif-yatirim-raporlari/havuc-mu-sopa-mi</guid>
		<description><![CDATA[HAVUÇ MU, SOPA MI? &#160; Borsalarda Dün Kapanışlar ve Bu Sabahki Gelişmeler: &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Geçen hafta tatile çıkmam sebebiyle bülten yazamadım ama son yazdığım bültenlerde hedef olarak gösterdiğim tüm hedeflerin tuttuğunu görerek yorgun döndüğüm tatil sonrası mutlu oldum. 20 ocakta yazdığım son bültenimde; İMKB30 spot endeks için 70000, Dolar/TL için 1,75’in hedefleneceğini, Euro/Dolar paritesi için ise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voborsa.com/araci-kurum-rapor-analiz/alternatif-yatirim-raporlari/havuc-mu-sopa-mi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BOL PARA = MUTLU PİYASALAR</title>
		<link>http://www.voborsa.com/araci-kurum-rapor-analiz/alternatif-yatirim-raporlari/bol-para-mutlu-piyasalar</link>
		<comments>http://www.voborsa.com/araci-kurum-rapor-analiz/alternatif-yatirim-raporlari/bol-para-mutlu-piyasalar#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alternatif Yatirim Raporlari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternatif Yatirim Raporlari]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[borsa gundem]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar/TL]]></category>
		<category><![CDATA[döviz]]></category>
		<category><![CDATA[eyro/tl]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[N. Nuri SEVGEN]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[VOB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voborsa.com/araci-kurum-rapor-analiz/alternatif-yatirim-raporlari/bol-para-mutlu-piyasalar</guid>
		<description><![CDATA[BOL PARA = MUTLU PİYASALAR &#160; Borsalarda Dün Kapanışlar ve Bu Sabahki Gelişmeler: &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Şaşkınlıkla karşılanmasına rağmen bültenlerimde yazdığım ve beklediğim gibi piyasalar olumsuz haberleri değil olumlu haberleri satın almaya devam ediyor. Dün İspanya ve Fransa’ya yapılan başarılı tahvil ihaleleri, ABD’de açıklanmaya devam eden olumlu&#160; bilançolar ve haftalık işsizlik başvurularının son 4 yılın en düşük [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voborsa.com/araci-kurum-rapor-analiz/alternatif-yatirim-raporlari/bol-para-mutlu-piyasalar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PİYASALAR; KÖTÜYÜ DEĞİL, İYİ HABERLERİ FİYATLAMA EĞİLİMİNDE&#8230;!</title>
		<link>http://www.voborsa.com/araci-kurum-rapor-analiz/alternatif-yatirim-raporlari/piyasalar-kotuyu-degil-iyi-haberleri-fiyatlama-egiliminde</link>
		<comments>http://www.voborsa.com/araci-kurum-rapor-analiz/alternatif-yatirim-raporlari/piyasalar-kotuyu-degil-iyi-haberleri-fiyatlama-egiliminde#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 11:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alternatif Yatirim Raporlari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternatif Yatirim Raporlari]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[borsa gundem]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar/TL]]></category>
		<category><![CDATA[döviz]]></category>
		<category><![CDATA[eyro/tl]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[N. Nuri SEVGEN]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[VOB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voborsa.com/araci-kurum-rapor-analiz/alternatif-yatirim-raporlari/piyasalar-kotuyu-degil-iyi-haberleri-fiyatlama-egiliminde</guid>
		<description><![CDATA[Borsalarda Dün Kapanışlar ve Bu Sabahki Gelişmeler: &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; S&#38;P’nin 9 Euro Bölgesi ülkesinin notunu indirmesinin ardından dün piyasalar Asya’da düşüşlerle başlasa da ilerleyen saatlerde, beklenen bir gelişmenin gerçekleşmesinin verdiği etki ile, borsalarda yeniden toparlanmalar yaşandı. Avrupa’da borsalar dünü %1’i geçen yükselişler ile kapatırken; ABD piyasaları tatil nedeniyle işlem görmedi. Ancak ABD borsa endeks vadelileri işleme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voborsa.com/araci-kurum-rapor-analiz/alternatif-yatirim-raporlari/piyasalar-kotuyu-degil-iyi-haberleri-fiyatlama-egiliminde/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STANDART&amp;POORS’DAN, STANDART BİR FAKİRLEŞTİRME&#8230;</title>
		<link>http://www.voborsa.com/araci-kurum-rapor-analiz/alternatif-yatirim-raporlari/standartpoors%e2%80%99dan-standart-bir-fakirlestirme</link>
		<comments>http://www.voborsa.com/araci-kurum-rapor-analiz/alternatif-yatirim-raporlari/standartpoors%e2%80%99dan-standart-bir-fakirlestirme#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alternatif Yatirim Raporlari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternatif Yatirim Raporlari]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[borsa gundem]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar/TL]]></category>
		<category><![CDATA[döviz]]></category>
		<category><![CDATA[eyro/tl]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[N. Nuri SEVGEN]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[VOB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voborsa.com/araci-kurum-rapor-analiz/alternatif-yatirim-raporlari/standartpoors%e2%80%99dan-standart-bir-fakirlestirme</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Borsalarda Dün Kapanışlar ve Bu Sabahki Gelişmeler: &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Cuma gününe; önceki günkü ECB Başkanı Draghi’nin olumlu açıklamalarının etkisiyle, moralli başlayan dünya piyasaları, Cuma günü S&#38;P’den gelen 9 Euro Bölgesi ülkesinin kredi notunun düşürüleceği haberi ile sert bir satış dalgasına muhatap oldu. Piyasalar kapandıktan sonra S&#38;P Fransa, Avusturya, İtalya, İspanya, Portekiz, Kıbrıs Rum Kesimi, Malta, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voborsa.com/araci-kurum-rapor-analiz/alternatif-yatirim-raporlari/standartpoors%e2%80%99dan-standart-bir-fakirlestirme/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TÜRKİYE, GELİŞMİŞ PİYASALARDAN  NEGATİF YÖNDE Mİ AYRIŞIYOR ?</title>
		<link>http://www.voborsa.com/analizler/borsa-endeks/turkiye-gelismis-piyasalardan-negatif-yonde-mi-ayrisiyor</link>
		<comments>http://www.voborsa.com/analizler/borsa-endeks/turkiye-gelismis-piyasalardan-negatif-yonde-mi-ayrisiyor#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 13:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alternatif Yatirim Raporlari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternatif Yatirim Raporlari]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[borsa gundem]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar/TL]]></category>
		<category><![CDATA[döviz]]></category>
		<category><![CDATA[eyro/tl]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[N. Nuri SEVGEN]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[VOB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voborsa.com/analizler/borsa-endeks/turkiye-gelismis-piyasalardan-negatif-yonde-mi-ayrisiyor</guid>
		<description><![CDATA[Borsalarda Dün Kapanışlar ve Bu Sabahki Gelişmeler: Kuzey Kore lideri Kim Yong İl’in ölümü ve geçtiğimiz haftanın son iş gününde, piyasalar kapandıktan sonra gelen Fransa’nın not görünümünün düşürülmesi, dün, Asya’dan başlayan satış dalgası ile borsaların açılmasına neden oldu. Ancak ilerleyen saatlerde Avrupa ve ABD piyasalarında toparlanma olsa da gün sonunda düşüşler ile kapandılar. Özellikle ABD’de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voborsa.com/analizler/borsa-endeks/turkiye-gelismis-piyasalardan-negatif-yonde-mi-ayrisiyor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AYRIŞ AYRIŞ DA NEREYE KADAR VE NE İÇİN?</title>
		<link>http://www.voborsa.com/araci-kurum-rapor-analiz/alternatif-yatirim-raporlari/ayris-ayris-da-nereye-kadar-ve-ne-icin</link>
		<comments>http://www.voborsa.com/araci-kurum-rapor-analiz/alternatif-yatirim-raporlari/ayris-ayris-da-nereye-kadar-ve-ne-icin#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alternatif Yatirim Raporlari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternatif Yatirim Raporlari]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[borsa gundem]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar/TL]]></category>
		<category><![CDATA[döviz]]></category>
		<category><![CDATA[eyro/tl]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[N. Nuri SEVGEN]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[VOB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voborsa.com/araci-kurum-rapor-analiz/alternatif-yatirim-raporlari/ayris-ayris-da-nereye-kadar-ve-ne-icin</guid>
		<description><![CDATA[Borsalarda Dün Kapanışlar ve Bu Sabahki Gelişmeler: &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Dün, satışlarla başlamasına rağmen Merkel ve Sarkozy görüşmesi sonrası yapılan açıklamalar ve ABD’de 2011 4. Çeyrek bilançolarının açıklanmaya başlanmasının verdiği olumlu hava ile, hafif de olsa, yükselişe geçen Avrupa ve ABD borsa endekslerinin aksine; negatif yönde ayrışan İMKB’nin olduğu bir gündü. Berlin’de bir araya gelen ve 100. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voborsa.com/araci-kurum-rapor-analiz/alternatif-yatirim-raporlari/ayris-ayris-da-nereye-kadar-ve-ne-icin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DOLARIN DEĞERİ İÇERDE DEĞİL, DIŞARDA ARTMAMALI&#8230;!</title>
		<link>http://www.voborsa.com/araci-kurum-rapor-analiz/alternatif-yatirim-raporlari/dolarin-degeri-icerde-degil-disarda-artmamali</link>
		<comments>http://www.voborsa.com/araci-kurum-rapor-analiz/alternatif-yatirim-raporlari/dolarin-degeri-icerde-degil-disarda-artmamali#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 16:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alternatif Yatirim Raporlari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternatif Yatirim Raporlari]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[borsa gundem]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar/TL]]></category>
		<category><![CDATA[döviz]]></category>
		<category><![CDATA[eyro/tl]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[N. Nuri SEVGEN]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[VOB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voborsa.com/araci-kurum-rapor-analiz/alternatif-yatirim-raporlari/dolarin-degeri-icerde-degil-disarda-artmamali</guid>
		<description><![CDATA[DOLARIN DEĞERİ İÇERDE DEĞİL, DIŞARDA ARTMAMALI&#8230;! &#160; Borsalarda Dün Kapanışlar ve Bu Sabahki Gelişmeler: Avrupa kaynaklı endişeler yıla yükseliş ile başlayan borsalara dün yine satış getirdi. İtalya’nın en büyük bankası UniCredit’in sermaye artırımına gitmesi, bankanın sermaye açığının olduğuna dair spekülasyonları artırınca bankacılık sektörü öncülüğünde Avrupa borsalarında başlayan satışlar; Almanya’nın 5 milyar euro satış öngördüğü dünkü [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voborsa.com/araci-kurum-rapor-analiz/alternatif-yatirim-raporlari/dolarin-degeri-icerde-degil-disarda-artmamali/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PİYASA, LİKİDİTE OLMAYINCA; NEREYE ÇEKERSEN ORAYA GİDER&#8230;</title>
		<link>http://www.voborsa.com/araci-kurum-rapor-analiz/alternatif-yatirim-raporlari/piyasa-likidite-olmayinca-nereye-cekersen-oraya-gider</link>
		<comments>http://www.voborsa.com/araci-kurum-rapor-analiz/alternatif-yatirim-raporlari/piyasa-likidite-olmayinca-nereye-cekersen-oraya-gider#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 14:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alternatif Yatirim Raporlari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternatif Yatirim Raporlari]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[borsa gundem]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar/TL]]></category>
		<category><![CDATA[döviz]]></category>
		<category><![CDATA[eyro/tl]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[N. Nuri SEVGEN]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[VOB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voborsa.com/araci-kurum-rapor-analiz/alternatif-yatirim-raporlari/piyasa-likidite-olmayinca-nereye-cekersen-oraya-gider</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Borsalarda Dün Kapanışlar ve Bu Sabahki Gelişmeler: Sakin ve hacimsiz bir havada güne İran’ın Hürmüz Boğazı tehdidi ile başlayan piyasalar, İtalya’da yapılan tahvil ihalesinin beklenenden olumlu olması neticesinde toparlansa da gün sonuna doğru Euro MB (ECB) ve ABD’nin 5. Filosundan gelen açıklamalar doları değerlendirince borsalarda sert satış dalgasına neden oldu. Avrupa borsalarında endekslerin düşüş [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voborsa.com/araci-kurum-rapor-analiz/alternatif-yatirim-raporlari/piyasa-likidite-olmayinca-nereye-cekersen-oraya-gider/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RALLİYİ BİLMEM AMA NOEL BABA’YA İHTİYAÇ VAR.</title>
		<link>http://www.voborsa.com/araci-kurum-rapor-analiz/alternatif-yatirim-raporlari/ralliyi-bilmem-ama-noel-baba%e2%80%99ya-ihtiyac-var</link>
		<comments>http://www.voborsa.com/araci-kurum-rapor-analiz/alternatif-yatirim-raporlari/ralliyi-bilmem-ama-noel-baba%e2%80%99ya-ihtiyac-var#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 13:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alternatif Yatirim Raporlari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternatif Yatirim Raporlari]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[borsa gundem]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar/TL]]></category>
		<category><![CDATA[döviz]]></category>
		<category><![CDATA[eyro/tl]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[N. Nuri SEVGEN]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[VOB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voborsa.com/araci-kurum-rapor-analiz/alternatif-yatirim-raporlari/ralliyi-bilmem-ama-noel-baba%e2%80%99ya-ihtiyac-var</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Borsalarda Dün Kapanışlar ve Bu Sabahki Gelişmeler: Haftaya olumsuz başlayan piyasalar dün çok daha olumlu bir görünüm içerisindeydiler. Avrupa’dan gelen; İspanya’da yapılan hazine ihalesinde faizin önceki ihalelere göre sert düşüşü ve Almanya’da iş dünyasının ekonomiye olan güvenini ölçen IFO endeksinin hızlı yükselişi haberleri, ABD’den gelen FED’in bankalar için yapılmasını istediği düzenlemelerin beklendiği kadar zorlayıcı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voborsa.com/araci-kurum-rapor-analiz/alternatif-yatirim-raporlari/ralliyi-bilmem-ama-noel-baba%e2%80%99ya-ihtiyac-var/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÖNEMLİ BİR HABER DE YOK, LİKİDİTE DE&#8230;</title>
		<link>http://www.voborsa.com/analizler/borsa-endeks/onemli-bir-haber-de-yok-likidite-de</link>
		<comments>http://www.voborsa.com/analizler/borsa-endeks/onemli-bir-haber-de-yok-likidite-de#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 10:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alternatif Yatirim Raporlari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternatif Yatirim Raporlari]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[borsa gundem]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar/TL]]></category>
		<category><![CDATA[döviz]]></category>
		<category><![CDATA[eyro/tl]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[N. Nuri SEVGEN]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[VOB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voborsa.com/araci-kurum-rapor-analiz/alternatif-yatirim-raporlari/onemli-bir-haber-de-yok-likidite-de</guid>
		<description><![CDATA[Borsalarda Dün Kapanışlar ve Bu Sabahki Gelişmeler: Avrupa’da borç sorunu endişelerin sürmesine rağmen piyasalarda derinliğin, yıl sonu etkisi ile, azalması ve ABD’de beklentilerden olumlu gelen haftalık işsizlik sigortası başvuruları borsa endekslerinin yükselmesine neden oldu. ABD’de son dönemde gelen ekonomik dataların istikrarlı bir şekilde olumlu geliyor olması, dün gelen haftalık işsizlik sigortası için başvurularda artış beklenirken, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voborsa.com/analizler/borsa-endeks/onemli-bir-haber-de-yok-likidite-de/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

