﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vob Borsa Finans Ekonomi Altın döviz Fx Makro Analiz &#187; USD Kontratı</title>
	<atom:link href="http://www.voborsa.com/vob-borsa-fx-ekonomi/analizler/vob-analiz/usd-kontrati/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.voborsa.com</link>
	<description>Vob Borsa Fx Finans Ekonomi Analiz</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 13:05:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>GÜNLÜK YORUM &#124;asyalı&#124;</title>
		<link>http://www.voborsa.com/analizler/vob-analiz/vob-xu30-vob-analiz-teknik-makro-fx-analiz/guncel-vob-dolar-gunluk-yorum</link>
		<comments>http://www.voborsa.com/analizler/vob-analiz/vob-xu30-vob-analiz-teknik-makro-fx-analiz/guncel-vob-dolar-gunluk-yorum#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 06:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[USD Kontratı]]></category>
		<category><![CDATA[VOB XU30]]></category>
		<category><![CDATA[dolar analiz]]></category>
		<category><![CDATA[Fx doviz analiz]]></category>
		<category><![CDATA[Vob analiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voborsa.com/?p=2618</guid>
		<description><![CDATA[GÜNLÜK YORUM Endeks 30 Ağustos Kontratı Günlük ↑ Hedef 2 47.375 Günlük ↑ Hedef 1 47.000 Pivot 46.125 Günlük ↓ Hedef 1 45.300 Günlük ↓ Hedef 2 44.925 YORUM : Kısa vadeli trend değişim noktasının altında kapatamayan kontratta alımların hızlanması için 47.000-47.100 seviyesinin kırılması lazım.Kırıldığı takdirde bu hafta içinde 47.850 noktaası test edilebilir. 45.850 seviyesinin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voborsa.com/analizler/vob-analiz/vob-xu30-vob-analiz-teknik-makro-fx-analiz/guncel-vob-dolar-gunluk-yorum/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USD VOB, 20 dk grafiği. &#124;sazan&#124;</title>
		<link>http://www.voborsa.com/analizler/fx-doviz-analizi/usd-vob-20-dk-grafigi-sazan</link>
		<comments>http://www.voborsa.com/analizler/fx-doviz-analizi/usd-vob-20-dk-grafigi-sazan#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 08:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fx doviz analiz]]></category>
		<category><![CDATA[USD Kontratı]]></category>
		<category><![CDATA[USD/TRL]]></category>
		<category><![CDATA[dolar vob]]></category>
		<category><![CDATA[usd vob analizi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voborsa.com/?p=2495</guid>
		<description><![CDATA[USD VOB, 20 dk grafiği. Beyaz düşen trendline üstü ??? Bırrrr.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voborsa.com/analizler/fx-doviz-analizi/usd-vob-20-dk-grafigi-sazan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

