﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vob Borsa Finans Ekonomi Altın döviz Fx Makro Analiz &#187; Vob analiz</title>
	<atom:link href="http://www.voborsa.com/vob-borsa-fx-ekonomi/analizler/vob-analiz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.voborsa.com</link>
	<description>Vob Borsa Fx Finans Ekonomi Analiz</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 13:05:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>VOB BülteniVOB &#8211; 3 / 2 / 2012</title>
		<link>http://www.voborsa.com/analizler/borsa-endeks/vob-bultenivob-3-2-2012</link>
		<comments>http://www.voborsa.com/analizler/borsa-endeks/vob-bultenivob-3-2-2012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Vob analiz]]></category>
		<category><![CDATA[VOB]]></category>
		<category><![CDATA[vob yorum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voborsa.com/analizler/borsa-endeks/vob-bultenivob-3-2-2012</guid>
		<description><![CDATA[IMKB-30 Şubat kontratı : Perşembe g&#252;n&#252; 71.400-73.650 fiyat aralığında işlem g&#246;rerek g&#252;n&#252; 73.475 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki a&#231;ık pozisyon sayısı 2.374 adet artarak 207.356 adet kontrata y&#252;kseldi. TL/Dolar Şubat kontratı : Perşembe g&#252;n&#252; 1,7655-1,7785 fiyat aralığında işlem g&#246;rerek g&#252;n&#252; 1,7710 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki a&#231;ık pozisyon sayısı 11.475 adet artarak 130.933 adet kontrata y&#252;kseldi. Dow [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voborsa.com/analizler/borsa-endeks/vob-bultenivob-3-2-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ULUKARTAL KAPİTAL 03.02.2012 GÜNLÜK VOB YORUMU</title>
		<link>http://www.voborsa.com/ekonomi/ulukartal-kapital-03-02-2012-gunluk-vob-yorumu</link>
		<comments>http://www.voborsa.com/ekonomi/ulukartal-kapital-03-02-2012-gunluk-vob-yorumu#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İntegral Menkul Değerler</dc:creator>
				<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ulukartal]]></category>
		<category><![CDATA[Vob analiz]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[VOB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voborsa.com/ekonomi/ulukartal-kapital-03-02-2012-gunluk-vob-yorumu</guid>
		<description><![CDATA[&#160; IMKB30 kontratları haftanın d&#246;rd&#252;nc&#252; işlem g&#252;n&#252;nde g&#252;n&#252; %1,34&#8217;l&#252;k y&#252;kselişle 73,475 puan seviyesinden kapattı. G&#252;n i&#231;erisinde 73,650 ve 71,400 seviyeleri arasında işlemler ger&#231;ekleşti. G&#252;ne alıcılı bir başlangı&#231; yapan kontratta, yurt dışı piyasalarında yaşanan satışlara rağmen Gelişen Ekonomilere olan talep artışı haberleri etkisiyle alışların hızlarını koruduğunu g&#246;zlemledik. EUR/USD paritesinde Yunanistan haberleriyle 1,3085 seviyelerine kadar yaşanan &#231;ekilmelerin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voborsa.com/ekonomi/ulukartal-kapital-03-02-2012-gunluk-vob-yorumu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İMKB’ de Boğa Piyasası Devam Ediyor;</title>
		<link>http://www.voborsa.com/ekonomi/imkb%e2%80%99-de-boga-piyasasi-devam-ediyor</link>
		<comments>http://www.voborsa.com/ekonomi/imkb%e2%80%99-de-boga-piyasasi-devam-ediyor#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İntegral Menkul Değerler</dc:creator>
				<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ulukartal]]></category>
		<category><![CDATA[Vob analiz]]></category>
		<category><![CDATA[osman kadri koca;integral menkul değerler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voborsa.com/ekonomi/imkb%e2%80%99-de-boga-piyasasi-devam-ediyor</guid>
		<description><![CDATA[İMKB&#8217; de Boğa Piyasası Devam Ediyor; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; IMKB 100 endeksi, g&#252;n&#252; y&#252;zde 1.41 artışla, 60,051.94 puandan kapattı.G&#252;n i&#231;erisinde en d&#252;ş&#252;k 58,553.24, en y&#252;ksek 60,089.37 puanı g&#246;ren IMKB 100 endeksi, d&#252;nk&#252; kapanışının 836.29 puan &#252;zerine &#231;ıktı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 34,089.43$ seviyesinde bulunuyor. Borsada işlem g&#246;ren hisse senetleri i&#231;erisinde endekse dahil olan toplam 100 hissenin, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voborsa.com/ekonomi/imkb%e2%80%99-de-boga-piyasasi-devam-ediyor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VOB BülteniVOB &#8211; 2 / 2 / 2012</title>
		<link>http://www.voborsa.com/analizler/borsa-endeks/vob-bultenivob-2-2-2012</link>
		<comments>http://www.voborsa.com/analizler/borsa-endeks/vob-bultenivob-2-2-2012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Vob analiz]]></category>
		<category><![CDATA[VOB]]></category>
		<category><![CDATA[vob yorum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voborsa.com/analizler/borsa-endeks/vob-bultenivob-2-2-2012</guid>
		<description><![CDATA[IMKB-30 Şubat kontratı : &#199;arşamba g&#252;n&#252; 69.400-72.650 fiyat aralığında işlem g&#246;rerek g&#252;n&#252; 72.500 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki a&#231;ık pozisyon sayısı 1.244 adet azalarak 204.982 adet kontrata geriledi. TL/Dolar Şubat kontratı : &#199;arşamba g&#252;n&#252; 1,7680-1,7945 fiyat aralığında işlem g&#246;rerek g&#252;n&#252; 1,7690 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki a&#231;ık pozisyon sayısı 1.608 adet artarak 119.458 adet kontrata y&#252;kseldi. Dow [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voborsa.com/analizler/borsa-endeks/vob-bultenivob-2-2-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ULUKARTAL KAPİTAL 02.02.2012 GÜNLÜK VOB YORUMU</title>
		<link>http://www.voborsa.com/ekonomi/ulukartal-kapital-02-02-2012-gunluk-vob-yorumu</link>
		<comments>http://www.voborsa.com/ekonomi/ulukartal-kapital-02-02-2012-gunluk-vob-yorumu#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İntegral Menkul Değerler</dc:creator>
				<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ulukartal]]></category>
		<category><![CDATA[Vob analiz]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[VOB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voborsa.com/ekonomi/ulukartal-kapital-02-02-2012-gunluk-vob-yorumu</guid>
		<description><![CDATA[&#160; IMKB30 kontratları haftanın &#252;&#231;&#252;nc&#252; işlem g&#252;n&#252;nde g&#252;n&#252; %4,20&#8217;lik y&#252;kselişle 72,525 puan seviyesinden kapattı. G&#252;n i&#231;erisinde 72,650 ve 69,400 seviyeleri arasında işlemler ger&#231;ekleşti. G&#252;ne yatay bir başlangı&#231; yapan kontratta, yurt dışı piyasalarında yaşanan kar satışları etkisiyle &#246;ğle saatlerinde satışların hız kazandığını g&#246;zlemledik. EUR/USD paritesinde 1,3040 seviyelerinden Avrupa CDS&#8217;lerindeki pozitif haberlerle başlayan alışların hızlanmasıyla 1,3200 seviyelerine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voborsa.com/ekonomi/ulukartal-kapital-02-02-2012-gunluk-vob-yorumu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VOB BülteniVOB &#8211; 1 / 2 / 2012</title>
		<link>http://www.voborsa.com/analizler/borsa-endeks/vob-bultenivob-1-2-2012</link>
		<comments>http://www.voborsa.com/analizler/borsa-endeks/vob-bultenivob-1-2-2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Vob analiz]]></category>
		<category><![CDATA[VOB]]></category>
		<category><![CDATA[vob yorum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voborsa.com/analizler/borsa-endeks/vob-bultenivob-1-2-2012</guid>
		<description><![CDATA[IMKB-30 Şubat kontratı : Salı g&#252;n&#252; 69.350-71.675 fiyat aralığında işlem g&#246;rerek g&#252;n&#252; 69.625 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki a&#231;ık pozisyon sayısı 5.081 adet azalarak 206.226 adet kontrata geriledi. TL/Dolar Şubat kontratı : Salı g&#252;n&#252; 1,7785-1,7985 fiyat aralığında işlem g&#246;rerek g&#252;n&#252; 1,7850 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki a&#231;ık pozisyon sayısı 6.204 adet artarak 117.850 adet kontrata y&#252;kseldi. Dow [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voborsa.com/analizler/borsa-endeks/vob-bultenivob-1-2-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ULUKARTAL KAPİTAL 31.01.2012 GÜNLÜK VOB YORUMU</title>
		<link>http://www.voborsa.com/ekonomi/ulukartal-kapital-31-01-2012-gunluk-vob-yorumu-2</link>
		<comments>http://www.voborsa.com/ekonomi/ulukartal-kapital-31-01-2012-gunluk-vob-yorumu-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İntegral Menkul Değerler</dc:creator>
				<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ulukartal]]></category>
		<category><![CDATA[Vob analiz]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[VOB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voborsa.com/ekonomi/ulukartal-kapital-31-01-2012-gunluk-vob-yorumu-2</guid>
		<description><![CDATA[&#160; IMKB30 kontratları haftanın ilk işlem g&#252;n&#252;nde g&#252;n&#252; %1,17&#8217;lik y&#252;kselişle 71,200 puan seviyesinden kapattı. G&#252;n i&#231;erisinde 71,175 ve 69,750 seviyeleri arasında işlemler ger&#231;ekleşti. G&#252;ne hafif satıcılı başlayan kontratta, yurt dışı piyasalardaki olumsuz havanın devamı sabah saatlerinde satıişların hız kazanmasına neden oldu. Akşam saatlerinde Gelişen Piyasalar konusunda gelen olumlu yorumlar IMKB30 kontratlarının Euro B&#246;lgesi piyasalarından olumlu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voborsa.com/ekonomi/ulukartal-kapital-31-01-2012-gunluk-vob-yorumu-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İMKB’de İkinci Seansta Sert Satış;</title>
		<link>http://www.voborsa.com/ekonomi/imkb%e2%80%99de-ikinci-seansta-sert-satis</link>
		<comments>http://www.voborsa.com/ekonomi/imkb%e2%80%99de-ikinci-seansta-sert-satis#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İntegral Menkul Değerler</dc:creator>
				<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ulukartal]]></category>
		<category><![CDATA[Vob analiz]]></category>
		<category><![CDATA[Osman Kadri Koca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voborsa.com/ekonomi/imkb%e2%80%99de-ikinci-seansta-sert-satis</guid>
		<description><![CDATA[İMKB&#8217;de İkinci Seansta Sert Satış; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160; IMKB 100 endeksi, g&#252;n&#252; y&#252;zde 1.11 d&#252;ş&#252;şle, 57,171.34 puandan kapattı.G&#252;n i&#231;erisinde en d&#252;ş&#252;k 56,904.88, en y&#252;ksek 58,471.90 puanı g&#246;ren IMKB 100 endeksi, d&#252;nk&#252; kapanışının (640.45) puan altına indi. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 32,254.63$ seviyesinde bulunuyor. Borsada işlem g&#246;ren hisse senetleri i&#231;erisinde endekse dahil olan toplam 100 hissenin, 30 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voborsa.com/ekonomi/imkb%e2%80%99de-ikinci-seansta-sert-satis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VOB BülteniVOB &#8211; 31 / 1 / 2012</title>
		<link>http://www.voborsa.com/analizler/borsa-endeks/vob-bultenivob-31-1-2012</link>
		<comments>http://www.voborsa.com/analizler/borsa-endeks/vob-bultenivob-31-1-2012#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Vob analiz]]></category>
		<category><![CDATA[VOB]]></category>
		<category><![CDATA[vob yorum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voborsa.com/analizler/borsa-endeks/vob-bultenivob-31-1-2012</guid>
		<description><![CDATA[IMKB-30 Şubat kontratı : Pazartesi g&#252;n&#252; 69.750-71.200 fiyat aralığında işlem g&#246;rerek g&#252;n&#252; 71.025 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki a&#231;ık pozisyon sayısı 2.913 adet artarak 211.307 adet kontrata y&#252;kseldi. TL/Dolar Şubat kontratı : Pazartesi g&#252;n&#252; 1,7950-1,8055 fiyat aralığında işlem g&#246;rerek g&#252;n&#252; 1,8030 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki a&#231;ık pozisyon sayısı 1.228 adet artarak 111.646 adet kontrata y&#252;kseldi. Dow [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voborsa.com/analizler/borsa-endeks/vob-bultenivob-31-1-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ULUKARTAL KAPİTAL 31.01.2012 GÜNLÜK VOB YORUMU</title>
		<link>http://www.voborsa.com/ekonomi/ulukartal-kapital-31-01-2012-gunluk-vob-yorumu</link>
		<comments>http://www.voborsa.com/ekonomi/ulukartal-kapital-31-01-2012-gunluk-vob-yorumu#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İntegral Menkul Değerler</dc:creator>
				<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ulukartal]]></category>
		<category><![CDATA[Vob analiz]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[VOB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voborsa.com/ekonomi/ulukartal-kapital-31-01-2012-gunluk-vob-yorumu</guid>
		<description><![CDATA[&#160; IMKB30 kontratları haftanın ilk işlem g&#252;n&#252;nde g&#252;n&#252; %1,17&#8217;lik y&#252;kselişle 71,200 puan seviyesinden kapattı. G&#252;n i&#231;erisinde 71,175 ve 69,750 seviyeleri arasında işlemler ger&#231;ekleşti. G&#252;ne hafif satıcılı başlayan kontratta, yurt dışı piyasalardaki olumsuz havanın devamı sabah saatlerinde satıişların hız kazanmasına neden oldu. Akşam saatlerinde Gelişen Piyasalar konusunda gelen olumlu yorumlar IMKB30 kontratlarının Euro B&#246;lgesi piyasalarından olumlu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voborsa.com/ekonomi/ulukartal-kapital-31-01-2012-gunluk-vob-yorumu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

