﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vob Borsa Finans Ekonomi Altın döviz Fx Makro Analiz &#187; Altın analizi</title>
	<atom:link href="http://www.voborsa.com/vob-borsa-fx-ekonomi/analizler/petrol-altin-pamuk/altin-analizi-2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.voborsa.com</link>
	<description>Vob Borsa Fx Finans Ekonomi Analiz</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:50:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Altın bugün</title>
		<link>http://www.voborsa.com/analizler/petrol-altin-pamuk/altin-analizi-2/altin-bugun-4</link>
		<comments>http://www.voborsa.com/analizler/petrol-altin-pamuk/altin-analizi-2/altin-bugun-4#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 11:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın analizi]]></category>
		<category><![CDATA[altın analizi]]></category>
		<category><![CDATA[altın bugün]]></category>
		<category><![CDATA[altın destek dirençler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voborsa.com/?p=12426</guid>
		<description><![CDATA[Dirençler 1390-1397 ve 1404-1411. Destekler 1375-1380 ve 1362-1372. Gümüş bugün Dirençler 29.50-29.65 ve 30.12-30.25. Destekler 28.99-29.07 ve 28.45-28.75. Dün 17 ho noktasal borusal. 29.65 üzerinde short yok 30-31 dener. Jelibon.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voborsa.com/analizler/petrol-altin-pamuk/altin-analizi-2/altin-bugun-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALTIN REKORA GİDİYOR</title>
		<link>http://www.voborsa.com/analizler/petrol-altin-pamuk/altin-analizi-2/altin-rekora-gidiyor</link>
		<comments>http://www.voborsa.com/analizler/petrol-altin-pamuk/altin-analizi-2/altin-rekora-gidiyor#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 09:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın analizi]]></category>
		<category><![CDATA[Alt]]></category>
		<category><![CDATA[çeyrek]]></category>
		<category><![CDATA[endi]]></category>
		<category><![CDATA[nlar]]></category>
		<category><![CDATA[serkan yilmaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voborsa.com/?p=7194</guid>
		<description><![CDATA[- TARİHİNİN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞAN ALTIN, DÜĞÜNCÜLERİ OLDUĞU KADAR KUYUMCULARI DA DÜŞÜNDÜRÜYOR - ALTIN FİYATLARININ TAVAN YAPMASI SEBEBİYLE 70 LİRADAN SATILAN BİR GRAM VE 35 LİRADAN SATILAN YARIM GRAM ALTINLAR RAĞBET GÖRÜYOR Altın fiyatının tavan yapması düğüncülere Cumhuriyet, yarım ve çeyrek altını unuttururken, bir ve yarım gram altınların rağbet gördüğü belirtildi. Kapalıçarşı&#8217;da çeyrek altının [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voborsa.com/analizler/petrol-altin-pamuk/altin-analizi-2/altin-rekora-gidiyor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altın</title>
		<link>http://www.voborsa.com/analizler/petrol-altin-pamuk/altin-analizi-2/altin-2</link>
		<comments>http://www.voborsa.com/analizler/petrol-altin-pamuk/altin-analizi-2/altin-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 06:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın analizi]]></category>
		<category><![CDATA[altın destek ve dirençler]]></category>
		<category><![CDATA[jelibon altın analizi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voborsa.com/?p=5786</guid>
		<description><![CDATA[Emtialar Petrol Altın v.b Analizler Altın için 1135 üzerinde kalınamadıkça geri çekilme normaldi. En zayıf olması gereken aydayız ancak hala subat dibi 1044 e göre oldukça primliyiz. 1095-1109 arası nötralim. Dirençler 1109, 1115, 1125-1135 ve 1147-1163. Destekler 1080-1095 ve 1040-1070. Şu an dip arıyoruz, ardından ay sonu ve yeni ay başıyla ralli gelecektir. Jelibon.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voborsa.com/analizler/petrol-altin-pamuk/altin-analizi-2/altin-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altın Kritik&#8230;</title>
		<link>http://www.voborsa.com/analizler/petrol-altin-pamuk/altin-analizi-2/altin-kritik</link>
		<comments>http://www.voborsa.com/analizler/petrol-altin-pamuk/altin-analizi-2/altin-kritik#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 21:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın analizi]]></category>
		<category><![CDATA[vob borsa altın jelibon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voborsa.com/?p=5401</guid>
		<description><![CDATA[Geçmişten iki örnek. Geçmiş garantiyi vermez, aynısı olacak diyemeyiz ancak geçmişteki örnekler olasılıkları arttırır. Becermezse ne olacağı da belli. Kritik yerdeyiz. Bekliycen, görecen ve hareket edecen. Sevgiler. Jelibon.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voborsa.com/analizler/petrol-altin-pamuk/altin-analizi-2/altin-kritik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XAuUsd&#8230;</title>
		<link>http://www.voborsa.com/analizler/petrol-altin-pamuk/altin-analizi-2/xauusd-3</link>
		<comments>http://www.voborsa.com/analizler/petrol-altin-pamuk/altin-analizi-2/xauusd-3#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 18:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın analizi]]></category>
		<category><![CDATA[altın elliot analizi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voborsa.com/?p=5361</guid>
		<description><![CDATA[http://www.voborsa.com/forum/1-vobjektif-seans-odasi-t540.html?p=173811 Yukarıda Sayın selçuklu siparişi sayımı takipteyiz&#8230; Bol şanslar hepimize&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voborsa.com/analizler/petrol-altin-pamuk/altin-analizi-2/xauusd-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XAuUsd&#8230;</title>
		<link>http://www.voborsa.com/analizler/petrol-altin-pamuk/altin-analizi-2/xauusd-2</link>
		<comments>http://www.voborsa.com/analizler/petrol-altin-pamuk/altin-analizi-2/xauusd-2#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 17:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın analizi]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[altın analizi]]></category>
		<category><![CDATA[XAUUSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voborsa.com/?p=4693</guid>
		<description><![CDATA[[quote=selçuklu;173627]mavi patron xauusd sayım alayım mümkünse &#8230; &#8230;[/quote] Sayın selçuklu, Altın üzerinde çalıştığımda aşağıdaki linkteki Sayın trader38580&#8242;in sayımına benzer bir etiketleme çıktığı için o grafiği eklemiyorum. http://www.voborsa.com/forum/trader38580-ile-vob-takibi-t5228.html?p=173718 Fakat alternatif bir sayım olduğundan ve 1050 civarlarındaki tutunmayı izleyeceğimden aşağıdaki sayımı ekleyeyim&#8230; Bol şanslar hepimize&#8230; Grafik font boyutları yetersiz çıkmış. Şöyle diyelim; ED&#8217;in 1&#8242;i yeni bitmiş ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voborsa.com/analizler/petrol-altin-pamuk/altin-analizi-2/xauusd-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altın Ons</title>
		<link>http://www.voborsa.com/analizler/petrol-altin-pamuk/altin-analizi-2/altin-ons</link>
		<comments>http://www.voborsa.com/analizler/petrol-altin-pamuk/altin-analizi-2/altin-ons#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 12:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın analizi]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[altın analizi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voborsa.com/?p=4680</guid>
		<description><![CDATA[ons için önümüzdeki 5-6 ay içindeki fiyat hareketi beklentim bu şekildedir.bakalım zaman ne gösterecek. elbette geleceği yalnız Allah bilir.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voborsa.com/analizler/petrol-altin-pamuk/altin-analizi-2/altin-ons/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALTIN DEĞERİNE DEĞER KATIYOR</title>
		<link>http://www.voborsa.com/analizler/petrol-altin-pamuk/altin-analizi-2/altin-degerine-deger-katiyor</link>
		<comments>http://www.voborsa.com/analizler/petrol-altin-pamuk/altin-analizi-2/altin-degerine-deger-katiyor#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 06:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın analizi]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voborsa.com/analizler/altin-analizi-2/altin-degerine-deger-katiyor</guid>
		<description><![CDATA[ABD dolarının değer kaybetmesi yatırımcıların ilgisini altın ve bakır gibi değerli metallere çevirdi. Altının ons fiyatı 1.040,15 dolara çıkarak, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Daha önce altının ons fiyatı Mart 2008&#8242;de 1.032,80 dolarla tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Altının fiyatı son 8 yılda sürekli artıyor. Piyasa uzmanları, doların değerinin düşük kalmaya devam etmesi halinde altının [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voborsa.com/analizler/petrol-altin-pamuk/altin-analizi-2/altin-degerine-deger-katiyor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#124;borsa analiz&#124; Piyasa hakkındaki beklentilerime gelince</title>
		<link>http://www.voborsa.com/analizler/fx-doviz-analizi/borsa-analiz-2</link>
		<comments>http://www.voborsa.com/analizler/fx-doviz-analizi/borsa-analiz-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 18:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın analizi]]></category>
		<category><![CDATA[Dow jones-Dow jones future]]></category>
		<category><![CDATA[Fx doviz analiz]]></category>
		<category><![CDATA[Vob analiz]]></category>
		<category><![CDATA[altın ons]]></category>
		<category><![CDATA[dow jones]]></category>
		<category><![CDATA[usd trl]]></category>
		<category><![CDATA[VOB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voborsa.com/?p=3456</guid>
		<description><![CDATA[selamun aleykum arkadaslar uzun bir aradan sonra ilk defa yazıyorum. açıkcası özlemişim yazmayı. bu kadar süre yazmadım bir kişide cıkıp bu adam nerde demedi yaa.:) demek fazla önemsenmiyoruz. neyse şaka bi tarafa piyasa hakkındaki beklentilerime gelince; vob: bu hafta için 1-2 gün içinde 55800 nin görüleceğini düşünüyorum. oranın kırılması durumunda ise 53950 ve 52450 sırasıyla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voborsa.com/analizler/fx-doviz-analizi/borsa-analiz-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Önümüzdeki haftaya ilişlin beklentim şöyle:</title>
		<link>http://www.voborsa.com/analizler/fx-doviz-analizi/vob30-dji-dolar-ons</link>
		<comments>http://www.voborsa.com/analizler/fx-doviz-analizi/vob30-dji-dolar-ons#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 18:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın analizi]]></category>
		<category><![CDATA[Dow jones-Dow jones future]]></category>
		<category><![CDATA[Fx doviz analiz]]></category>
		<category><![CDATA[Vob analiz]]></category>
		<category><![CDATA[43825]]></category>
		<category><![CDATA[görülebilir]]></category>
		<category><![CDATA[hafta]]></category>
		<category><![CDATA[lmas]]></category>
		<category><![CDATA[olacakt]]></category>
		<category><![CDATA[seviye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voborsa.com/?p=2518</guid>
		<description><![CDATA[Önümüzdeki haftaya ilişlin beklentim şöyle: vob30: sırasıyla 45050 ve 45175 seviyesini gecemeyen endeksde aşağı yönlü baskı oluşacaktır. 45175 üzerinde bu seviyeler yeniden aşağı kırılana kadar uzunda beklemek mantıklıdır. ancak ben bu seviyelerin kalıcı olarak gecileceğini düşünmüyorum. aşağıda ise 44525 ve 44175 önemli destek olacaktır. 43825 aşağı kırılması ise kesinlikle SL kabul edilmelidir. ben haftaya aşağı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voborsa.com/analizler/fx-doviz-analizi/vob30-dji-dolar-ons/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

