﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vob Borsa Finans Ekonomi Altın döviz Fx Makro Analiz &#187; Hisse Senedi Analizleri</title>
	<atom:link href="http://www.voborsa.com/vob-borsa-fx-ekonomi/analizler/hisse-senedi-analizleri/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.voborsa.com</link>
	<description>Vob Borsa Fx Finans Ekonomi Analiz</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 13:05:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>imkb 100 de olup dikkatimi çeken hisseler</title>
		<link>http://www.voborsa.com/analizler/hisse-senedi-analizleri/imkb-100-de-olup-dikkatimi-ceken-hisseler</link>
		<comments>http://www.voborsa.com/analizler/hisse-senedi-analizleri/imkb-100-de-olup-dikkatimi-ceken-hisseler#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 14:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hisse Senedi Analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[Fener hissesi]]></category>
		<category><![CDATA[golts hissesi]]></category>
		<category><![CDATA[hisse senedi]]></category>
		<category><![CDATA[karsan hissesi]]></category>
		<category><![CDATA[sasa hissesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voborsa.com/?p=15845</guid>
		<description><![CDATA[Şu an imkb 100 de olup dikkatimi çeken hisseleri paylaşmak istiyorum. Fener: Hissede şu an satış baskısı var, zirvesini test edip geri geldi, şampiyonluk yarışı kızıştıkça, özellikle nisanın başında (hala zirvede olursa) ciddi fiyat hareketleri görebiliriz. karsan : amerikadaki taksi ihale sonucu bu ay içinde belli olacak. sonuç belli olana kadar yönü yukarı olur diye [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voborsa.com/analizler/hisse-senedi-analizleri/imkb-100-de-olup-dikkatimi-ceken-hisseler/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARENA, DELL MARKA BILGISAYARLAR ILE SUNUCU URUNLERININ TURKIYE`DEKI DAGITIMI ICIN DISTRIBUTORLUK ANLASMASI IMZALADI03.03.2011 16:33:42</title>
		<link>http://www.voborsa.com/analizler/hisse-senedi-analizleri/arena-dell-marka-bilgisayarlar-ile-sunucu-urunlerinin-turkiyedeki-dagitimi-icin-distributorluk-anlasmasi-imzaladi03-03-2011-163342</link>
		<comments>http://www.voborsa.com/analizler/hisse-senedi-analizleri/arena-dell-marka-bilgisayarlar-ile-sunucu-urunlerinin-turkiyedeki-dagitimi-icin-distributorluk-anlasmasi-imzaladi03-03-2011-163342#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 15:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Hisse Senedi Analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[arena bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[borsa gundem]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[güncel ekonomi haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[hisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voborsa.com/haberler/arena-dell-marka-bilgisayarlar-ile-sunucu-urunlerinin-turkiyedeki-dagitimi-icin-distributorluk-anlasmasi-imzaladi03-03-2011-163342</guid>
		<description><![CDATA[ARENA, DELL MARKA BILGISAYARLAR ILE SUNUCU URUNLERININ TURKIYE`DEKI DAGITIMI ICIN DISTRIBUTORLUK ANLASMASI IMZALADI ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S.`NIN KAMUOYU AYDINLATMA PLATFORMU`NDA (KAP) YAYINLANAN ACIKLAMASI ASAGIDA BULUNUYOR. ` SIRKETIMIZ ILE DUNYANIN EN BUYUK BILISIM TEKNOLOJISI URETICILERINDEN DELL GRUBU SIRKETLERINDEN DELL EMERGING MARKETS LIMITED ARASINDA DISTRIBUTORLUK ANLASMASI IMZALANMISTIR. IMZALANMIS OLAN DISTRIBUTORLUK ANLASMASI DELL MARKA NOTEBOOK VE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voborsa.com/analizler/hisse-senedi-analizleri/arena-dell-marka-bilgisayarlar-ile-sunucu-urunlerinin-turkiyedeki-dagitimi-icin-distributorluk-anlasmasi-imzaladi03-03-2011-163342/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CREDIT SUISSE`IN EN COK TERCIH ETTIGI HISSELER; ISBANKASI (C), VAKIFBANK, TSKB VE TOFAS03.03.2011 09:45:18</title>
		<link>http://www.voborsa.com/analizler/borsa-endeks/credit-suissein-en-cok-tercih-ettigi-hisseler-isbankasi-c-vakifbank-tskb-ve-tofas03-03-2011-094518</link>
		<comments>http://www.voborsa.com/analizler/borsa-endeks/credit-suissein-en-cok-tercih-ettigi-hisseler-isbankasi-c-vakifbank-tskb-ve-tofas03-03-2011-094518#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 08:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Hisse Senedi Analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[borsa gundem]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[güncel ekonomi haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voborsa.com/haberler/credit-suissein-en-cok-tercih-ettigi-hisseler-isbankasi-c-vakifbank-tskb-ve-tofas03-03-2011-094518</guid>
		<description><![CDATA[CREDIT SUISSE`IN EN COK TERCIH ETTIGI HISSELER; ISBANKASI (C), VAKIFBANK, TSKB VE TOFAS Kaynak:Matriks]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voborsa.com/analizler/borsa-endeks/credit-suissein-en-cok-tercih-ettigi-hisseler-isbankasi-c-vakifbank-tskb-ve-tofas03-03-2011-094518/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garanti tehlikeli bölgeye girdi.</title>
		<link>http://www.voborsa.com/analizler/borsa-endeks/garanti-tehlikeli-bolgeye-girdi</link>
		<comments>http://www.voborsa.com/analizler/borsa-endeks/garanti-tehlikeli-bolgeye-girdi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 16:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[Hisse Senedi Analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[borsa analiz]]></category>
		<category><![CDATA[borsa yorum]]></category>
		<category><![CDATA[garan]]></category>
		<category><![CDATA[garan hisse]]></category>
		<category><![CDATA[garanti yatırım hise analizi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voborsa.com/?p=12599</guid>
		<description><![CDATA[İNDİKATÖRDEKİ TREND ÇİZGİSİ KIRILMIŞ GÖRÜNÜYOR BUDA OV Lİ Bİ DÜŞÜŞÜN HABERCİSİ OLABİLİR DİKKATLİ OLMAKTA FAYDA VAR.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voborsa.com/analizler/borsa-endeks/garanti-tehlikeli-bolgeye-girdi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISCTR haftalık grafik</title>
		<link>http://www.voborsa.com/analizler/hisse-senedi-analizleri/isctr-haftalik-grafik</link>
		<comments>http://www.voborsa.com/analizler/hisse-senedi-analizleri/isctr-haftalik-grafik#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 08:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hisse Senedi Analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[iş bankasıc]]></category>
		<category><![CDATA[işctr hisse analiz]]></category>
		<category><![CDATA[jerfin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voborsa.com/?p=6606</guid>
		<description><![CDATA[ISCTR haftalık grafik.. 4-4.30 aralığı çok önemli bir seviye.. GARAN&#8217;dan sonra 2. gösterge hissede bu seviye aşağı geçilmedikçe trendin bitişinden sözedilemez bence.. bu da düzeltmeymiş der geçeriz 2004 yılındaki graf benzerliğini sarı halka içine aldım.. 4-4.30 aralığında dip çalışması yapıp yukarı yönelirse cuk oturacak benzerlik..:))):)))]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voborsa.com/analizler/hisse-senedi-analizleri/isctr-haftalik-grafik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tskb gyo</title>
		<link>http://www.voborsa.com/analizler/hisse-senedi-analizleri/tskb-gyo</link>
		<comments>http://www.voborsa.com/analizler/hisse-senedi-analizleri/tskb-gyo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 13:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hisse Senedi Analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[Tskb gyo FORUMU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voborsa.com/?p=6132</guid>
		<description><![CDATA[Tskb gyo FORUMU TSKB GYO (Not Yok): TSKB GYO A.Ş.&#8217;nin 1-2 Nisan 2010 tarihlerinde halka arz edilen 57.5mn TL nominal değerli hisse senetlerinin 1 TL nominal değerli beher hisse için 1.05 TL baz fiyat ve &#8220;TSGYO&#8221; koduyla, bugünde itibaren işlem görecektir. Hisse senetlerinin işlem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum adet miktarı 25,000 olarak uygulanacaktır.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voborsa.com/analizler/hisse-senedi-analizleri/tskb-gyo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SNGYO-sinpaŞ Gmyo</title>
		<link>http://www.voborsa.com/analizler/hisse-senedi-analizleri/sngyosinpas-gmyo</link>
		<comments>http://www.voborsa.com/analizler/hisse-senedi-analizleri/sngyosinpas-gmyo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 13:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hisse Senedi Analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[SNGYO-sinpaŞ Gmyo Forumu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voborsa.com/?p=6125</guid>
		<description><![CDATA[SNGYO-sinpaŞ Gmyo Forumu garanti y :Sinpaş GYO (TUT): Sinpaş GYO 31 Mart 2010 tarihi itibariyle yaptığı ön satış sözleşme rakamlarını açıkladı. Buna göre Şirket, 1Ç10’da toplam 322 ön satış gerçekleştirdi. Satışların büyük bölümü ön satışı bu yıl başlayan ve daha önceden “Halkalı Güney” adıyla duyurulan “İstanbul Sarayları” projesinden gelmektedir. Yorum: Her ne kadar “Bosphorus City” [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voborsa.com/analizler/hisse-senedi-analizleri/sngyosinpas-gmyo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tekfen Holding</title>
		<link>http://www.voborsa.com/analizler/hisse-senedi-analizleri/tekfen-holding</link>
		<comments>http://www.voborsa.com/analizler/hisse-senedi-analizleri/tekfen-holding#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 13:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hisse Senedi Analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[Tekfen Holding 2009 konsolide finansal sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[Tekfen Holding FORUMU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voborsa.com/?p=6120</guid>
		<description><![CDATA[Tekfen Holding FORUMU Tekfen Holding 2009 konsolide finansal sonuçlarında Garanti Yatırım beklentisi olan 76mn TL ve konsensus beklentisi olan 75mn TL’nin hafif altında 69mn TL net kar açıkladı. Tekfen Holding 4Ç08’de gübre fiyatlarındaki hızlı düşüş sonrasında stok zararları ve finansal giderlerden dolayı 127mn TL net zarar yazmıştı. Bu nedenle yıllık bazda karşılaştırma anlamlı değildir. 3Ç09’da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voborsa.com/analizler/hisse-senedi-analizleri/tekfen-holding/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DYHOL-Dogan Yayin Hol.</title>
		<link>http://www.voborsa.com/analizler/hisse-senedi-analizleri/dyholdogan-yayin-hol</link>
		<comments>http://www.voborsa.com/analizler/hisse-senedi-analizleri/dyholdogan-yayin-hol#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 13:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hisse Senedi Analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[Doğan Yayın Holding 2009 finansal sonuçlarında 343mn TL zarar açıkladı]]></category>
		<category><![CDATA[DYHOL-Dogan Yayin Hol FORUMU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voborsa.com/?p=6115</guid>
		<description><![CDATA[DYHOL-Dogan Yayin Hol FORUMU Doğan Yayın Holding 2009 finansal sonuçlarında 343mn TL zarar açıkladı. Bu sonuç piyasa beklentisi olan 140mn net zarar ve bizim beklentimiz olan 48mn TL net zarardan daha kötüdür. Sonuçların beklentilerin altında olmasının nedenleri arasında başta yayıncılık segmentindeki operasyonel performansın zayıflığı, ve operasyonel olmayan giderlerin beklenenden daha yüksek olması geliyor. Beklenenden daha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voborsa.com/analizler/hisse-senedi-analizleri/dyholdogan-yayin-hol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ULKER-üLKER Gıda</title>
		<link>http://www.voborsa.com/analizler/hisse-senedi-analizleri/ulkerulker-gida</link>
		<comments>http://www.voborsa.com/analizler/hisse-senedi-analizleri/ulkerulker-gida#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 13:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hisse Senedi Analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[Ülker Bisküvi(ULKER) 2009 yıl sonu finansallarını açıkladı]]></category>
		<category><![CDATA[ULKER-üLKER Gıda FORUMU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voborsa.com/?p=6114</guid>
		<description><![CDATA[ULKER-üLKER Gıda FORUMU Ülker Bisküvi(ULKER), 2009 yıl sonu finansallarını açıkladı. Şirket buna göre söz konusu dönemi yıllık 102.9 milyonTLlik (çeyreksel bazda 35 milyonTL kar) karla tamamladı. beklentimiz 95 milyonTLlik net dönem karının açıklanması yönündeydi. Açıklanan veriler beklentimizin üzerinde bir gerçekleşmeye işaret ediyor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voborsa.com/analizler/hisse-senedi-analizleri/ulkerulker-gida/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

