<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vob Borsa Finans Ekonomi Altın döviz Fx Makro Analiz &#187; Hisse Senedi Analizleri</title>
	<atom:link href="http://www.voborsa.com/vob-borsa-fx-ekonomi/analizler/hisse-senedi-analizleri/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.voborsa.com</link>
	<description>Vob Borsa Finans Ekonomi Analiz</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 07:21:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ISCTR haftalık grafik</title>
		<link>http://www.voborsa.com/analizler/hisse-senedi-analizleri/isctr-haftalik-grafik</link>
		<comments>http://www.voborsa.com/analizler/hisse-senedi-analizleri/isctr-haftalik-grafik#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 08:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hisse Senedi Analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[iş bankasıc]]></category>
		<category><![CDATA[işctr hisse analiz]]></category>
		<category><![CDATA[jerfin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voborsa.com/?p=6606</guid>
		<description><![CDATA[ISCTR haftalık grafik.. 4-4.30 aralığı çok önemli bir seviye.. GARAN&#8217;dan sonra 2. gösterge hissede bu seviye aşağı geçilmedikçe trendin bitişinden sözedilemez bence.. bu da düzeltmeymiş der geçeriz :)
2004 yılındaki graf benzerliğini sarı halka içine aldım.. 4-4.30 aralığında dip çalışması yapıp yukarı yönelirse cuk oturacak benzerlik..:))):)))

İlgili Diğer Yazılar

vob yvade
bugünkü yeni dipleri rsı onaylamamış görünüyor
A.Tiedje&#8217;nin sayımı

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voborsa.com/analizler/hisse-senedi-analizleri/isctr-haftalik-grafik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tskb gyo</title>
		<link>http://www.voborsa.com/analizler/hisse-senedi-analizleri/tskb-gyo</link>
		<comments>http://www.voborsa.com/analizler/hisse-senedi-analizleri/tskb-gyo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 13:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hisse Senedi Analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[Tskb gyo FORUMU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voborsa.com/?p=6132</guid>
		<description><![CDATA[Tskb gyo FORUMU
TSKB GYO (Not Yok): TSKB GYO A.Ş.&#8217;nin 1-2 Nisan 2010 tarihlerinde halka arz edilen 57.5mn TL nominal değerli hisse senetlerinin 1 TL nominal değerli beher hisse için 1.05 TL baz fiyat ve &#8220;TSGYO&#8221; koduyla, bugünde itibaren işlem görecektir.
Hisse senetlerinin işlem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum adet miktarı 25,000 olarak uygulanacaktır.
İlgili Diğer Yazılar

GÖZLER YUNANİSTAN’DA İKEN; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voborsa.com/analizler/hisse-senedi-analizleri/tskb-gyo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SNGYO-sinpaŞ Gmyo</title>
		<link>http://www.voborsa.com/analizler/hisse-senedi-analizleri/sngyosinpas-gmyo</link>
		<comments>http://www.voborsa.com/analizler/hisse-senedi-analizleri/sngyosinpas-gmyo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 13:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hisse Senedi Analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[SNGYO-sinpaŞ Gmyo Forumu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voborsa.com/?p=6125</guid>
		<description><![CDATA[SNGYO-sinpaŞ Gmyo Forumu

garanti y :Sinpaş GYO (TUT): Sinpaş GYO 31 Mart 2010 tarihi itibariyle yaptığı ön satış sözleşme rakamlarını açıkladı.
Buna göre Şirket, 1Ç10’da toplam 322 ön satış gerçekleştirdi. Satışların büyük bölümü ön satışı bu yıl başlayan ve daha önceden “Halkalı Güney” adıyla duyurulan “İstanbul Sarayları” projesinden gelmektedir.
Yorum: Her ne kadar “Bosphorus City” dışındaki projelerin performansı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voborsa.com/analizler/hisse-senedi-analizleri/sngyosinpas-gmyo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tekfen Holding</title>
		<link>http://www.voborsa.com/analizler/hisse-senedi-analizleri/tekfen-holding</link>
		<comments>http://www.voborsa.com/analizler/hisse-senedi-analizleri/tekfen-holding#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 13:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hisse Senedi Analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[Tekfen Holding 2009 konsolide finansal sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[Tekfen Holding FORUMU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voborsa.com/?p=6120</guid>
		<description><![CDATA[Tekfen Holding FORUMU
Tekfen Holding 2009 konsolide finansal sonuçlarında Garanti Yatırım beklentisi olan 76mn
TL ve konsensus beklentisi olan 75mn TL’nin hafif altında 69mn TL net kar açıkladı. Tekfen
Holding 4Ç08’de gübre fiyatlarındaki hızlı düşüş sonrasında stok zararları ve finansal
giderlerden dolayı 127mn TL net zarar yazmıştı. Bu nedenle yıllık bazda karşılaştırma
anlamlı değildir. 3Ç09’da 44mn TL net kar kaydeden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voborsa.com/analizler/hisse-senedi-analizleri/tekfen-holding/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DYHOL-Dogan Yayin Hol.</title>
		<link>http://www.voborsa.com/analizler/hisse-senedi-analizleri/dyholdogan-yayin-hol</link>
		<comments>http://www.voborsa.com/analizler/hisse-senedi-analizleri/dyholdogan-yayin-hol#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 13:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hisse Senedi Analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[Doğan Yayın Holding 2009 finansal sonuçlarında 343mn TL zarar açıkladı]]></category>
		<category><![CDATA[DYHOL-Dogan Yayin Hol FORUMU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voborsa.com/?p=6115</guid>
		<description><![CDATA[DYHOL-Dogan Yayin Hol FORUMU

Doğan Yayın Holding 2009 finansal sonuçlarında 343mn TL zarar açıkladı. Bu sonuç piyasa
beklentisi olan 140mn net zarar ve bizim beklentimiz olan 48mn TL net zarardan daha
kötüdür. Sonuçların beklentilerin altında olmasının nedenleri arasında başta yayıncılık
segmentindeki operasyonel performansın zayıflığı, ve operasyonel olmayan giderlerin
beklenenden daha yüksek olması geliyor. Beklenenden daha yüksek finansal giderler ve
vergiler de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voborsa.com/analizler/hisse-senedi-analizleri/dyholdogan-yayin-hol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ULKER-üLKER Gıda</title>
		<link>http://www.voborsa.com/analizler/hisse-senedi-analizleri/ulkerulker-gida</link>
		<comments>http://www.voborsa.com/analizler/hisse-senedi-analizleri/ulkerulker-gida#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 13:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hisse Senedi Analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[Ülker Bisküvi(ULKER) 2009 yıl sonu finansallarını açıkladı]]></category>
		<category><![CDATA[ULKER-üLKER Gıda FORUMU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voborsa.com/?p=6114</guid>
		<description><![CDATA[ULKER-üLKER Gıda FORUMU
Ülker Bisküvi(ULKER), 2009 yıl sonu finansallarını açıkladı. Şirket buna göre söz konusu dönemi yıllık 102.9 milyonTLlik (çeyreksel bazda 35 milyonTL kar) karla tamamladı.
beklentimiz 95 milyonTLlik net dönem karının açıklanması yönündeydi. Açıklanan veriler beklentimizin üzerinde bir gerçekleşmeye işaret ediyor.
İlgili Diğer Yazılar

dipde kama( takoz) oluşuyor.&#124;trader38580&#124;
Haftalık analiz
euro/usd paritesi borsalar için artık gösterge değildir
vob haftalık
Vob
2 haftalık fibo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voborsa.com/analizler/hisse-senedi-analizleri/ulkerulker-gida/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KARSN-Karsan Otomotiv</title>
		<link>http://www.voborsa.com/analizler/hisse-senedi-analizleri/karsnkarsan-otomotiv</link>
		<comments>http://www.voborsa.com/analizler/hisse-senedi-analizleri/karsnkarsan-otomotiv#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 13:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hisse Senedi Analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[Karsan 4Ç09de 16 milyon TL zarar açıklayarak]]></category>
		<category><![CDATA[KARSN-Karsan Otomotiv FORUMU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voborsa.com/?p=6111</guid>
		<description><![CDATA[KARSN-Karsan Otomotiv FORUMU

Karsan 4Ç09de 16 milyon TL zarar açıklayarak, 2009 yıl sonu zararını 57 milyon TLe yükseltti. Zayıf operasyonel performans ve yüksek finansman giderleri zararın arkasındaki temel nedenler olarak gösterilebilir. 4Ç09de ciro artan satış hacmiyle geçen yılın çok üzerinde 101 milyon TL olarak gerçekleşti. Yıl sonu ciro rakamı ise 292 milyon TLe ulaşt1. Karsan 1Ç09de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voborsa.com/analizler/hisse-senedi-analizleri/karsnkarsan-otomotiv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HURGZ-Hürriyet Gzt.</title>
		<link>http://www.voborsa.com/analizler/hisse-senedi-analizleri/hurgzhurriyet-gzt-2</link>
		<comments>http://www.voborsa.com/analizler/hisse-senedi-analizleri/hurgzhurriyet-gzt-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 13:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hisse Senedi Analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[Hürriyetin son çeyrek sonuçları beklentilerin altında]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voborsa.com/?p=6107</guid>
		<description><![CDATA[HURGZ-Hürriyet Gzt
Hürriyetin son çeyrek sonuçları beklentilerin altında, 2010 daha parlak gözüküyor
Hürriyet 2009 yıl sonu icin beklentilerimizin altında kalarak 35,1 milyon TL zarar açıkladı. Zararın nedeni olarak beklenenin üstünde açıklanan faaliyet giderlerini ve bu hafta açıklanan 17,2 milyon TL vergi cezasını gösterebiliriz.
Türkiye reklam piyasasındaki %14 daralma ve Rusya ekonomisindeki % 8lik küçülmeye paralel olarak, Hürriyetin 2009 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voborsa.com/analizler/hisse-senedi-analizleri/hurgzhurriyet-gzt-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VESTL Vestel</title>
		<link>http://www.voborsa.com/analizler/hisse-senedi-analizleri/vestl-vestel</link>
		<comments>http://www.voborsa.com/analizler/hisse-senedi-analizleri/vestl-vestel#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 08:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hisse Senedi Analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[VESTL Vestel FORUM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voborsa.com/?p=6081</guid>
		<description><![CDATA[VESTL Vestel FORUMU
Garanti Yatırım: Vestel Elektronik 2009 Finansalları &#8211; Sınırlı olumsuz‏
Vestel Elektronik 4Ç09 sonuçlarında, bizim tahminimiz olan 33mn TL net karın altında 13mn TL net kar açıkladı. Tahminlerimizden yüksek gelen finansal gider ve vergi giderinin de etkisiyle açıklanan net kar beklentilerimizin altında kalmıştır. Şirket 4Ç08’de, kriz ortamının da etkisiyle düşen kar marjları ve artan finansal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voborsa.com/analizler/hisse-senedi-analizleri/vestl-vestel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HURGZ-Hürriyet Gzt.</title>
		<link>http://www.voborsa.com/analizler/hisse-senedi-analizleri/hurgzhurriyet-gzt</link>
		<comments>http://www.voborsa.com/analizler/hisse-senedi-analizleri/hurgzhurriyet-gzt#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 07:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hisse Senedi Analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[HURGZ-Hürriyet Gzt FORUM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voborsa.com/?p=6074</guid>
		<description><![CDATA[HURGZ-Hürriyet Gzt FORUM

Garanti Yatırım: 4Ç09 Kar Açıklaması &#8211; HURGZ (olumsuz)‏
Hürriyet 2009 finansal sonuçlar
ında 35mn TL zarar açıkladı. Bu sonuç piyasa beklentisi
olan 18mn net kar ve bizim beklentimiz olan 25mn TL net kardan daha kötüdür. Dün
açıklanan vergi cezasından kaynaklanan tek sefere mahsus 17mn TL’lik provizyon
çıkarıldığında bile sonuçlar olumsuzdur. Sonuçların beklentilerden düşük gelmesinin nedeni
4Ç09’daki operasyonel giderlerin beklenenden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voborsa.com/analizler/hisse-senedi-analizleri/hurgzhurriyet-gzt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->