﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vob Borsa Finans Ekonomi Altın döviz Fx Makro Analiz &#187; Haftanın En İyi Analizi</title>
	<atom:link href="http://www.voborsa.com/vob-borsa-fx-ekonomi/analizler/haftanin-en-iyi-analizi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.voborsa.com</link>
	<description>Vob Borsa Fx Finans Ekonomi Analiz</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 13:05:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>&#124;VOB ANALİZ&#124; Direncimiz ve karar noktamız 62000</title>
		<link>http://www.voborsa.com/analizler/vob-analiz/direncimiz-ve-karar-noktamiz-62000</link>
		<comments>http://www.voborsa.com/analizler/vob-analiz/direncimiz-ve-karar-noktamiz-62000#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 14:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haftanın En İyi Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[Vob analiz]]></category>
		<category><![CDATA[VOB]]></category>
		<category><![CDATA[vob destek ve direnç]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voborsa.com/?p=3690</guid>
		<description><![CDATA[Direncimiz ve karar noktamız 62000 olarak gözükmekte. 62000 den geri dönüş yaşanırsa destek seviyesi 61400 de karşılar. 61400 seviyesinin kırılması 1000 puan aşağı düşüşü tetikleyebilir. 62000 üstünde ise 63xxx li seviyeleri görmemiz olası. Sanıyorum grafiği hazırlarken 62000 atağını yaşıyoruz]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voborsa.com/analizler/vob-analiz/direncimiz-ve-karar-noktamiz-62000/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Köşemdeki ilk yazım Vob Analizi Olsun</title>
		<link>http://www.voborsa.com/analizler/haftanin-en-iyi-analizi/kosemdeki-ilk-yazim-vob-analizi-olsun</link>
		<comments>http://www.voborsa.com/analizler/haftanin-en-iyi-analizi/kosemdeki-ilk-yazim-vob-analizi-olsun#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 22:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haftanın En İyi Analizi]]></category>
		<category><![CDATA[VOB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voborsa.com/analizler/kosem-analizler/fxci/kosemdeki-ik-yazim-vob-analizi-olsun</guid>
		<description><![CDATA[Analizimi forumada yaptım.Köşemede atayım dedim dursun köşemde Grafiğin kilit noktası halka formasyonu Formasyondaki kilit noktası 54700&#8230;gayri 54700 altında neler olur ??? Neler olur neler gayri gelinde beraber bakalım neler olurmuş &#8230;. Taa 51300e kadar potansiyel görüntüsü var tamı tamına 54700 desteğinden aşaya 3400 pıvan Cuma kapanışından hesap edelim 4400 pıvan felan &#8230;&#8230;&#8230;Eyi para Queen graliçhem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voborsa.com/analizler/haftanin-en-iyi-analizi/kosemdeki-ilk-yazim-vob-analizi-olsun/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

