﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vob Borsa Finans Ekonomi Altın döviz Fx Makro Analiz &#187; Guncel</title>
	<atom:link href="http://www.voborsa.com/vob-borsa-fx-ekonomi/analizler/guncel/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.voborsa.com</link>
	<description>Vob Borsa Fx Finans Ekonomi Analiz</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 13:05:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Hafta hafta ise neler oluyor ?</title>
		<link>http://www.voborsa.com/analizler/guncel/hafta-hafta-ise-neler-oluyor</link>
		<comments>http://www.voborsa.com/analizler/guncel/hafta-hafta-ise-neler-oluyor#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 03:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guncel]]></category>
		<category><![CDATA[Ancak]]></category>
		<category><![CDATA[bitti]]></category>
		<category><![CDATA[itibar]]></category>
		<category><![CDATA[lmas]]></category>
		<category><![CDATA[oluyor]]></category>
		<category><![CDATA[rsat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voborsa.com/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[13 Ocak 2008 Yine ana destekteyiz, 8400-8500. Ana trend A düşüş, B yükseliş, C düşüş. Şu an ise B yükselişteyiz. (kesindir) Ancak onun A yükselişi 9088 ile bitti ve Şu an B yükselişin B düşüşü içindeyiz. dün bugün 8500 ün kırılması bize 74xx ile başlayan yükselişin B yükseliş içinde A yükselişin bittiğinin ispatıdır. ve B [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voborsa.com/analizler/guncel/hafta-hafta-ise-neler-oluyor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foruma GiRiŞ</title>
		<link>http://www.voborsa.com/analizler/guncel/foruma-giris</link>
		<comments>http://www.voborsa.com/analizler/guncel/foruma-giris#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 03:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guncel]]></category>
		<category><![CDATA[foruma]]></category>
		<category><![CDATA[giri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voborsa.com/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voborsa.com/analizler/guncel/foruma-giris/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faber: Altında balon yok Diyor</title>
		<link>http://www.voborsa.com/analizler/guncel/faber-altinda-balon-yok-diyor</link>
		<comments>http://www.voborsa.com/analizler/guncel/faber-altinda-balon-yok-diyor#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 10:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guncel]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[Altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[altında balon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voborsa.com/analizler/guncel/faber-altinda-balon-yok-diyor</guid>
		<description><![CDATA[Faber: Altında balon yok ABD&#8217;li ünlü yatırımcı Marc Faber, altında balon olmadığını, her ay bir miktar altın aldığını söyledi. İSTANBUL &#8211; Altın fiyatlarında genel trend yükseliş olarak görülüyor. Altının ons fiyatı dün 1920 doları aşarak yeni bir rekor kırdı. Altın fiyatlarının nasıl seyredeceği merak ediliyor. ABD&#8217;li ünlü yatırımcı Marc Faber, altında balon olmadığını söyledi. Merkez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voborsa.com/analizler/guncel/faber-altinda-balon-yok-diyor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankalar Kârdan Zarar Sektörün Kârı 12 milyar liraya geriledi</title>
		<link>http://www.voborsa.com/analizler/guncel/bankalar-kardan-zarar-sektorun-kari-12-milyar-liraya-geriledi</link>
		<comments>http://www.voborsa.com/analizler/guncel/bankalar-kardan-zarar-sektorun-kari-12-milyar-liraya-geriledi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 08:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Guncel]]></category>
		<category><![CDATA[Makro Analizler]]></category>
		<category><![CDATA[Banka]]></category>
		<category><![CDATA[Bankacılık sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[kar]]></category>
		<category><![CDATA[Temmuz net dönem kârı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voborsa.com/ekonomi/bankalar-kardan-zarar-sektorun-kari-12-milyar-liraya-geriledi</guid>
		<description><![CDATA[Bankaların elde ettikleri kârları 12 milyar liraya geriledi ve Bankacılık sektörünün net dönem kârı Temmuz ayı itibariyle yüzde 11.7 düşüşle 11.96 milyar liraya geriledi. Bankacılık sektörünün Temmuz itibariyle net dönem kârı, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11.7 düşerek 11.96 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu&#8217;nun (BDDK) açıkladığı kesinleşmemiş geçici verilere göre, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voborsa.com/analizler/guncel/bankalar-kardan-zarar-sektorun-kari-12-milyar-liraya-geriledi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resmi Tatil İşlem Saatleri (Ramazan Bayramı)</title>
		<link>http://www.voborsa.com/analizler/guncel/resmi-tatil-islem-saatleri-ramazan-bayrami</link>
		<comments>http://www.voborsa.com/analizler/guncel/resmi-tatil-islem-saatleri-ramazan-bayrami#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 21:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Guncel]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voborsa.com/?p=44297</guid>
		<description><![CDATA[Resmi Tatil İşlem Saatleri Resmi tatil nedeni ile borsalardan yapılan açıklamalar aşağıdaki şekildedir: Hisse Senetleri Piyasası’nda 29 Ağustos 2011 Pazartesi ilk seans yapılacak, 12.30 da sonlanacaktır. 25 Ağustos 2011 tarihli işlemlerin takası 02 Eylül 2011 tarihinde gerçekleştirilecek; 26,29 Ağustos 2011 tarihli işlemlerin takası 05 Eylül 2011 tarihinde gerçekleştirilecektir. 2 Eylül Cuma tüm gün normal seans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voborsa.com/analizler/guncel/resmi-tatil-islem-saatleri-ramazan-bayrami/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altın da zirve Yaptığımızı Düşünüyorum</title>
		<link>http://www.voborsa.com/analizler/guncel/altin-da-zirve-yaptigimizi-dusunuyorum</link>
		<comments>http://www.voborsa.com/analizler/guncel/altin-da-zirve-yaptigimizi-dusunuyorum#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 22:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Emtia Piyasası Petrol Altın vs]]></category>
		<category><![CDATA[Guncel]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[altın]]></category>
		<category><![CDATA[altın analizi 11-08-2011]]></category>
		<category><![CDATA[altın nereye kadar yükselecek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voborsa.com/?p=43990</guid>
		<description><![CDATA[Altın Haftalık. 2008 Sonları 2009 Senelerinde Bir kaç haber analiz [URL="http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalYazar&#038;ArticleID=843041&#038;Yazar=FAT%DDH%20%D6ZATAY&#038;Date=10.08.2011&#038;CategoryID=101"]http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalYazar&#038;ArticleID=843041&#038;Yazar=FAT%DDH%20%D6ZATAY&#038;Date=10.08.2011&#038;CategoryID=101[/URL] [URL="http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalYazar&#038;ArticleID=905831&#038;Yazar=FAT%DDH%20%D6ZATAY&#038;Date=10.08.2011&#038;CategoryID=101"]http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalYazar&#038;ArticleID=905831&#038;Yazar=FAT%DDH%20%D6ZATAY&#038;Date=10.08.2011&#038;CategoryID=101[/URL] [URL="http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalYazar&#038;ArticleID=905831&#038;Yazar=FAT%DDH%20%D6ZATAY&#038;Date=10.08.2011&#038;CategoryID=101"]http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalYazar&#038;ArticleID=905831&#038;Yazar=FAT%DDH%20%D6ZATAY&#038;Date=10.08.2011&#038;CategoryID=101[/URL] [URL="http://ankara.academia.edu/AykutKibritcioglu/Papers/407928/Kuresel_Finans_Krizinin_Turkiyeye_Etkileri"]http://ankara.academia.edu/AykutKibritcioglu/Papers/407928/Kuresel_Finans_Krizinin_Turkiyeye_Etkileri[/URL] Tarih 2008 Vix 18 -25 Seviyeleri arasında Olağan Hareketlerine devam ediyor O Yıllar da Şimdi ki Popüler Çocuk altın Ancak düğün zamanlarında haberlere magazin programların da 2008 Sonlarına geldiğimiz de ise Altın da dip çalışması Makro Ekonomik Krizin baş göstermesi ile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voborsa.com/analizler/guncel/altin-da-zirve-yaptigimizi-dusunuyorum/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BORCLANMA SENETLERININ TIP VE VADELER ITIBARIYLA GOSTERGE NITELIGINDEKI GUNLUK DEGERLERI-1-15.07.2011 07:02:08</title>
		<link>http://www.voborsa.com/analizler/guncel/borclanma-senetlerinin-tip-ve-vadeler-itibariyla-gosterge-niteligindeki-gunluk-degerleri-1-15-07-2011-070208</link>
		<comments>http://www.voborsa.com/analizler/guncel/borclanma-senetlerinin-tip-ve-vadeler-itibariyla-gosterge-niteligindeki-gunluk-degerleri-1-15-07-2011-070208#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 15:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Guncel]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[borsa gundem]]></category>
		<category><![CDATA[güncel ekonomi haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voborsa.com/analizler/guncel/borclanma-senetlerinin-tip-ve-vadeler-itibariyla-gosterge-niteligindeki-gunluk-degerleri-1-15-07-2011-070208</guid>
		<description><![CDATA[BORCLANMA SENETLERININ TIP VE VADELER ITIBARIYLA GOSTERGE NITELIGINDEKI GUNLUK DEGERLERI-1 TURKIYE CUMHURIYET MERKEZ BANKASINCA BELIRLENEN BORCLANMA SENETLERININTIP VE VADELER ITIBARIYLA 15.07.2011 TARIHINDEKI GOSTERGE NITELIGINDEKIGUNLUK DEGERLERI: 1- T.C.BASBAKANLIK HAZINE MUSTESARLIGINCA IHRAC EDILEN ISKONTOLU DEVLETIC BORCLANMA SENETLERININ DEGERLERI ASAGIDADIR.(T:DEVLET TAHVILI,B:HAZINE BONOSU) VADE VADEYE KALAN BUGUNKU DEGER TARIHI TCMB KODU ISIN KODU GUN SAYISI (100.-TL UZERINDEN)__________ _______________ ____________ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voborsa.com/analizler/guncel/borclanma-senetlerinin-tip-ve-vadeler-itibariyla-gosterge-niteligindeki-gunluk-degerleri-1-15-07-2011-070208/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PARA PIYASALARI NAKIT AKIS TABLOSU-15.07.2011 07:02:04</title>
		<link>http://www.voborsa.com/analizler/guncel/para-piyasalari-nakit-akis-tablosu-15-07-2011-070204</link>
		<comments>http://www.voborsa.com/analizler/guncel/para-piyasalari-nakit-akis-tablosu-15-07-2011-070204#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 15:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Guncel]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[borsa gundem]]></category>
		<category><![CDATA[güncel ekonomi haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voborsa.com/analizler/guncel/para-piyasalari-nakit-akis-tablosu-15-07-2011-070204</guid>
		<description><![CDATA[PARA PIYASALARI NAKIT AKIS TABLOSU PARA PIYASALARI NAKIT AKIS TABLOSU (*), (**) (MILYON TL) TARIH PIYASAYA PIYASADAN GIRIS CIKIS &#8212;&#8212;&#8212; &#8212;&#8212;&#8212; &#8212;&#8212;&#8212;- 15 TEMMUZ GECICI REZERV &#8211; 14.396,115 TEMMUZ REPO DONUSU 14,00018 TEMMUZ REPO DONUSU 13,00019 TEMMUZ REPO DONUSU 13,00020 TEMMUZ IC BORC ITFASI 4.699 20 TEMMUZ REPO DONUSU 9,00021 TEMMUZ REPO DONUSU 10,00027 TEMMUZ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voborsa.com/analizler/guncel/para-piyasalari-nakit-akis-tablosu-15-07-2011-070204/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DUNYA TATIL TAKVIMI-15.07.2011 07:02:00</title>
		<link>http://www.voborsa.com/analizler/guncel/dunya-tatil-takvimi-15-07-2011-070200</link>
		<comments>http://www.voborsa.com/analizler/guncel/dunya-tatil-takvimi-15-07-2011-070200#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 15:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Guncel]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[borsa gundem]]></category>
		<category><![CDATA[güncel ekonomi haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voborsa.com/analizler/guncel/dunya-tatil-takvimi-15-07-2011-070200</guid>
		<description><![CDATA[DUNYA TATIL TAKVIMI ULKELERE GORE BORSA TATILLERI TARIH AY GUN BOLGE BORSA&#8212;&#8211; &#8212;&#8211; &#8212;&#8212;- &#8212;&#8211; &#8212;&#8212;15 TEMMUZ CUMA TAYLAND SET16 TEMMUZ CUMARTESI BANGLADES CHITTAGONG STOCK EXCHANGE16 TEMMUZ CUMARTESI BOLIVIA BOLSA BOLIVIANA DE VALORES, S.A.17 TEMMUZ PAZAR BANGLADES DHAKA STOCK EXCHANGE (SUBJECT TO APPEARENCE OF THE MOON)17 TEMMUZ PAZAR IRAN TEHRAN STOCK EXCHANGE18 TEMMUZ PAZARTESI JAPONYA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voborsa.com/analizler/guncel/dunya-tatil-takvimi-15-07-2011-070200/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABD`DE BUGUN BILANCO ACIKLAYACAK SIRKETLER VE KAR/ZARAR TAHMINLERI (TABLO)-15.07.2011 07:01:57</title>
		<link>http://www.voborsa.com/analizler/guncel/abdde-bugun-bilanco-aciklayacak-sirketler-ve-karzarar-tahminleri-tablo-15-07-2011-070157</link>
		<comments>http://www.voborsa.com/analizler/guncel/abdde-bugun-bilanco-aciklayacak-sirketler-ve-karzarar-tahminleri-tablo-15-07-2011-070157#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 15:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Guncel]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[borsa gundem]]></category>
		<category><![CDATA[güncel ekonomi haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voborsa.com/analizler/guncel/abdde-bugun-bilanco-aciklayacak-sirketler-ve-karzarar-tahminleri-tablo-15-07-2011-070157</guid>
		<description><![CDATA[ABD`DE BUGUN BILANCO ACIKLAYACAK SIRKETLER VE KAR/ZARAR TAHMINLERI (TABLO) HB ONCEKISIRKET TARIH ZAMAN BEKLENTI HB &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; &#8212;&#8211; &#8212;&#8211; &#8212;&#8211; &#8212;&#8211;FIRST HORIZON NATL CORP FHN 07/15 B 0.11 0.01MATTEL INC MAT 07/15 B 0.16 0.14WEBSTER FINL CORP CONN WBS 07/15 B 0.35 0.21CHINA TECH DEVELOPMENT CTDC 07/15 D N/A N/AFEDFIRST FINL CORP NEW FFCOD 07/15 D [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voborsa.com/analizler/guncel/abdde-bugun-bilanco-aciklayacak-sirketler-ve-karzarar-tahminleri-tablo-15-07-2011-070157/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

