﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vob Borsa Finans Ekonomi Altın döviz Fx Makro Analiz &#187; Borsa Analiz</title>
	<atom:link href="http://www.voborsa.com/vob-borsa-fx-ekonomi/analizler/borsa-endeks/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.voborsa.com</link>
	<description>Vob Borsa Fx Finans Ekonomi Analiz</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 13:05:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Teknik BültenTB &#8211; 3 / 2 / 2012</title>
		<link>http://www.voborsa.com/analizler/borsa-endeks/teknik-bultentb-3-2-2012</link>
		<comments>http://www.voborsa.com/analizler/borsa-endeks/teknik-bultentb-3-2-2012#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 09:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Ziraat Yatırım Analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[borsa güncel teknik analiz]]></category>
		<category><![CDATA[borsa günlük bülten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voborsa.com/analizler/borsa-endeks/teknik-bultentb-3-2-2012</guid>
		<description><![CDATA[IMKB-100 : Perşembe g&#252;n&#252; 58.553-60.089 aralığında işlem g&#246;ren endeksin g&#252;n&#252; 60.051 seviyesinden tamamladığını g&#246;r&#252;yoruz. Endeksin d&#252;n 59.775 ana diren&#231; seviyesini ge&#231;erek 60.089 seviyesine kadar y&#252;kseldiğini izledik. Dow Jones Future : Kontratın d&#252;n 12.620 seviyesine doğru gerilediğini izledik. Bug&#252;ne 12.665 pivot diren&#231; seviyesi civarında yatay hareketle başlayan kontratın g&#252;n i&#231;inde bu seviyeyi ge&#231;ebilmesi durumunda etkili olacak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voborsa.com/analizler/borsa-endeks/teknik-bultentb-3-2-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seans BülteniSeans Bülteni &#8211; 3 / 2 / 2012</title>
		<link>http://www.voborsa.com/analizler/borsa-endeks/seans-bulteniseans-bulteni-3-2-2012</link>
		<comments>http://www.voborsa.com/analizler/borsa-endeks/seans-bulteniseans-bulteni-3-2-2012#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 09:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Seans İçi Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[borsa günlük bülten]]></category>
		<category><![CDATA[seans içi borsa analiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voborsa.com/analizler/borsa-endeks/seans-bulteniseans-bulteni-3-2-2012</guid>
		<description><![CDATA[İMKB hisse senetleri piyasasında haftanın son işlem g&#252;n&#252; kar satışları ile başladı. A&#231;ılış 179 puan d&#252;ş&#252;şle 59.872 puandan yapılırken, en d&#252;ş&#252;k 59.628 seviyesi test edildi. Yurti&#231;inde bug&#252;n T&#220;İK enflasyon verilerini a&#231;ıkladı. Yeni yılın ilk ayında T&#220;FE beklenti &#252;zerinde artarken, &#220;FE beklenti altında geldi. Ocak ayında T&#252;ketici Fiyatları y&#252;zde 0,56, &#220;retici Fiyatları y&#252;zde 0,38 arttı. Bu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voborsa.com/analizler/borsa-endeks/seans-bulteniseans-bulteni-3-2-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seans BülteniSeans Bülteni &#8211; 2 / 2 / 2012</title>
		<link>http://www.voborsa.com/analizler/borsa-endeks/seans-bulteniseans-bulteni-2-2-2012</link>
		<comments>http://www.voborsa.com/analizler/borsa-endeks/seans-bulteniseans-bulteni-2-2-2012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Seans İçi Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[borsa günlük bülten]]></category>
		<category><![CDATA[seans içi borsa analiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voborsa.com/analizler/borsa-endeks/seans-bulteniseans-bulteni-2-2-2012</guid>
		<description><![CDATA[K&#252;resel piyasada ABD, Almanya ve &#199;in&#8217;de d&#252;n a&#231;ıklanan verilerin ekonomide g&#252;&#231;lenmeye işaret etmesi iyimserliğe katkı yaparken, Yunanistan ana g&#252;ndemi oluşturmaya devam ediyor. A&#231;ılış 11 puan artışla 59.227 puan seviyesinden yapılırken, seans i&#231;inde kar satışlarının yaşandığı İMKB&#8217;de tekrar toparlanma &#231;abaları g&#246;r&#252;ld&#252;. Bileşik Endeks, ilk seansı 233 puanlık artışla 59.449 puandan kapatırken, 1.13 milyar TL&#8217;lik işlem hacmi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voborsa.com/analizler/borsa-endeks/seans-bulteniseans-bulteni-2-2-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Günlük BültenGünlük Bülten &#8211; 3 / 2 / 2012</title>
		<link>http://www.voborsa.com/analizler/borsa-endeks/gunluk-bultengunluk-bulten-3-2-2012</link>
		<comments>http://www.voborsa.com/analizler/borsa-endeks/gunluk-bultengunluk-bulten-3-2-2012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Ziraat Yatırım Analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[borsa günlük bülten]]></category>
		<category><![CDATA[güncel ekonomi haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voborsa.com/analizler/borsa-endeks/gunluk-bultengunluk-bulten-3-2-2012</guid>
		<description><![CDATA[Yurt dışı piyasalardaki iyimser havanın s&#252;rmesine bağlı olarak g&#252;ne alıcılı bir seyirle başlayan İMKB g&#252;n i&#231;inde gelen kar satışlarının karşılanması ile birlikte y&#252;kseliş trendini d&#252;n de devam ettirdi. &#214;zellikle global borsalardaki yatay seyirlere rağmen ikinci seansta bankacılık hisselerine gelen alımların &#246;nc&#252;l&#252;ğ&#252;nde 60.000 seviyelerini test eden Endeks g&#252;n&#252; de 60.052 seviyesinden tamamladı. Bug&#252;ne hafif satıcılı bir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voborsa.com/analizler/borsa-endeks/gunluk-bultengunluk-bulten-3-2-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VOB BülteniVOB &#8211; 3 / 2 / 2012</title>
		<link>http://www.voborsa.com/analizler/borsa-endeks/vob-bultenivob-3-2-2012</link>
		<comments>http://www.voborsa.com/analizler/borsa-endeks/vob-bultenivob-3-2-2012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Vob analiz]]></category>
		<category><![CDATA[VOB]]></category>
		<category><![CDATA[vob yorum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voborsa.com/analizler/borsa-endeks/vob-bultenivob-3-2-2012</guid>
		<description><![CDATA[IMKB-30 Şubat kontratı : Perşembe g&#252;n&#252; 71.400-73.650 fiyat aralığında işlem g&#246;rerek g&#252;n&#252; 73.475 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki a&#231;ık pozisyon sayısı 2.374 adet artarak 207.356 adet kontrata y&#252;kseldi. TL/Dolar Şubat kontratı : Perşembe g&#252;n&#252; 1,7655-1,7785 fiyat aralığında işlem g&#246;rerek g&#252;n&#252; 1,7710 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki a&#231;ık pozisyon sayısı 11.475 adet artarak 130.933 adet kontrata y&#252;kseldi. Dow [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voborsa.com/analizler/borsa-endeks/vob-bultenivob-3-2-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Günlük Yatırım Stratejisi &#8211; 03.02.2012</title>
		<link>http://www.voborsa.com/analizler/borsa-endeks/gunluk-yatirim-stratejisi-03-02-2012</link>
		<comments>http://www.voborsa.com/analizler/borsa-endeks/gunluk-yatirim-stratejisi-03-02-2012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[elliot analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[borsa gundem]]></category>
		<category><![CDATA[güncel ekonomi haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voborsa.com/analizler/borsa-endeks/gunluk-yatirim-stratejisi-03-02-2012</guid>
		<description><![CDATA[Piyasa Stratejisi Piyasalar tarafından takip edilen Bernanke&#8217;nin d&#252;nk&#252; a&#231;ıklamaları parasal genişleme beklentilerini destekler nitelikteydi. ABD ekonomisi i&#231;in aşağı y&#246;nl&#252; risklerin devam ettiği, belirsizliğin s&#252;rd&#252;ğ&#252; ve FED&#8217;in finansal sistemi korumak i&#231;in m&#252;mk&#252;n olan her adımı atacağı y&#246;n&#252;ndeki a&#231;ıklamalar bu beklentileri kuvvetlendirici sinyallerdi. Dolayısıyla risk iştahının temelini oluşturan likidite artışı beklentilerinde bir sarsılma olmadığı i&#231;in, piyasalardaki olumlu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voborsa.com/analizler/borsa-endeks/gunluk-yatirim-stratejisi-03-02-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teknik BültenTB &#8211; 2 / 2 / 2012</title>
		<link>http://www.voborsa.com/analizler/borsa-endeks/teknik-bultentb-2-2-2012</link>
		<comments>http://www.voborsa.com/analizler/borsa-endeks/teknik-bultentb-2-2-2012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Ziraat Yatırım Analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[borsa güncel teknik analiz]]></category>
		<category><![CDATA[borsa günlük bülten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voborsa.com/analizler/borsa-endeks/teknik-bultentb-2-2-2012</guid>
		<description><![CDATA[IMKB-100 : &#199;arşamba g&#252;n&#252; 57.079-59.334 aralığında işlem g&#246;ren endeksin g&#252;n&#252; 59.215 seviyesinden tamamladığını g&#246;r&#252;yoruz. Endeksin d&#252;n g&#252;n boyunca s&#252;ren ve g&#252;n sonuna doğru artan alışlarla sert y&#252;kseliş yaşandığını izliyoruz. Dow Jones Future : Kontratın d&#252;n 12.735 seviyesine kadar y&#252;kselmesi ardından etkili olan tepki satışlarıyla hafif gerilediğini izledik. Bug&#252;ne 12.650 pivot destek seviyesi &#252;zerinde yatay hareketle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voborsa.com/analizler/borsa-endeks/teknik-bultentb-2-2-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seans BülteniSeans Bülteni &#8211; 1 / 2 / 2012</title>
		<link>http://www.voborsa.com/analizler/borsa-endeks/seans-bulteniseans-bulteni-1-2-2012</link>
		<comments>http://www.voborsa.com/analizler/borsa-endeks/seans-bulteniseans-bulteni-1-2-2012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Seans İçi Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[borsa günlük bülten]]></category>
		<category><![CDATA[seans içi borsa analiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voborsa.com/analizler/borsa-endeks/seans-bulteniseans-bulteni-1-2-2012</guid>
		<description><![CDATA[Yeni haftaya y&#252;kseliş eğiliminin devamıyla başlayan borsada d&#252;n kapanışa doğru gelen kar satışları endeksi y&#252;zde 1 oranında geri &#231;ekse de, yeni g&#252;n yine alımlarla başladı. Bug&#252;nk&#252; a&#231;ışını 91 puan d&#252;ş&#252;şle 57.079 puan seviyesinden yapan Ulusal-100 Endeks, Avrupa endekslerinin de alıcılı a&#231;ılmasıyla toparlanma g&#246;sterdi. En y&#252;ksek, 57.996 puanı g&#246;ren Bileşik Endeks, ilk seansı 778 puanlık artışla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voborsa.com/analizler/borsa-endeks/seans-bulteniseans-bulteni-1-2-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Günlük BültenGünlük Bülten &#8211; 2 / 2 / 2012</title>
		<link>http://www.voborsa.com/analizler/borsa-endeks/gunluk-bultengunluk-bulten-2-2-2012</link>
		<comments>http://www.voborsa.com/analizler/borsa-endeks/gunluk-bultengunluk-bulten-2-2-2012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Ziraat Yatırım Analizleri]]></category>
		<category><![CDATA[borsa günlük bülten]]></category>
		<category><![CDATA[güncel ekonomi haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voborsa.com/analizler/borsa-endeks/gunluk-bultengunluk-bulten-2-2-2012</guid>
		<description><![CDATA[&#199;in&#8217;in imalat sekt&#246;r&#252; verisinin olumlu gelmesinin ardından ABD&#8217;de ISM imalat sanayi endeksi verisinin de beklentilerin &#252;zerinde gelmesi, yurt dışı piyasalar ile birlikte İMKB&#8217;de hızlı bir y&#252;kseliş yaşanmasında etkili oldu. Dışarıda Yunanistan&#8217;ın bor&#231; g&#246;r&#252;şmelerinde sona yaklaşıldığı ve yeni bir kredi anlaşması imzalanacağına y&#246;nelik a&#231;ıklamaların yanında i&#231;eride de alternatif piyasalardaki aşağı y&#246;n&#252; seyrin devam etmesi İMKB-100 Endeksi&#8217;nin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voborsa.com/analizler/borsa-endeks/gunluk-bultengunluk-bulten-2-2-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VOB BülteniVOB &#8211; 2 / 2 / 2012</title>
		<link>http://www.voborsa.com/analizler/borsa-endeks/vob-bultenivob-2-2-2012</link>
		<comments>http://www.voborsa.com/analizler/borsa-endeks/vob-bultenivob-2-2-2012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Vob analiz]]></category>
		<category><![CDATA[VOB]]></category>
		<category><![CDATA[vob yorum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voborsa.com/analizler/borsa-endeks/vob-bultenivob-2-2-2012</guid>
		<description><![CDATA[IMKB-30 Şubat kontratı : &#199;arşamba g&#252;n&#252; 69.400-72.650 fiyat aralığında işlem g&#246;rerek g&#252;n&#252; 72.500 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki a&#231;ık pozisyon sayısı 1.244 adet azalarak 204.982 adet kontrata geriledi. TL/Dolar Şubat kontratı : &#199;arşamba g&#252;n&#252; 1,7680-1,7945 fiyat aralığında işlem g&#246;rerek g&#252;n&#252; 1,7690 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki a&#231;ık pozisyon sayısı 1.608 adet artarak 119.458 adet kontrata y&#252;kseldi. Dow [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voborsa.com/analizler/borsa-endeks/vob-bultenivob-2-2-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

